【競馬AI】2021/1/9(土)のAI予想結果!
今週は3日開催です。レース数も多いのでしっかりと勝負所を見極めたいところです。
この記事では2021/1/9(土)に開催されるレースの中で私が作成/運用している予想AIによる指数が上位となっている馬をご紹介いたします。
前開催から読み解く芝傾向
中山競馬場
R | 距離 | ペース判定 | 1着の脚質(後半3F) | 2着の脚質(後半3F) | 3着の脚質(後半3F) |
---|---|---|---|---|---|
5R | 2000 | S | 先(35.0) | 先(35.8) | 逃(36.2) |
6R | 2000 | M | 差(35.4) | 差(35.5) | 追(35.3) |
10R | 1600 | M | 差(34.9) | 先(35.2) | 差(34.5) |
11R | 2000 | S | 差(34.5) | 差(34.4) | 先(35.2) |
12R | 1800 | S | 先(34.5) | 先(34.3) | 先(34.5) |
全体的に差しが決まりやすい傾向となっていたようです
中京競馬場
R | 距離 | ペース判定 | 1着の脚質(後半3F) | 2着の脚質(後半3F) | 3着の脚質(後半3F) |
---|---|---|---|---|---|
5R | 2000 | S | 先(33.6) | 逃(34.1) | 先(34.1) |
6R | 2000 | S | 逃(35.7) | 追(35.1) | 追(35.3) |
10R | 3000 | S | 差(35.3) | 先(35.6) | 先(35.9) |
11R | 1600 | M | 先(34.0) | 先(33.9) | 逃(34.9) |
12R | 1400 | M | 先(34.6) | 差(34.8) | 先(35.2) |
どちらかというと前目の決着でした
指数上位馬
馬体重発表前の指数上位馬は以下の通りとなっています。これまでの傾向からおおよそ80を超えたあたりから一気に精度が上がります
※馬体重発表後の予測については各レースごとの公開となりますので、別記事にて公開予定です。公開した際はTwitterにて告知いたします。
中山競馬場
開催地 | R | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | 3着内に入る確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 09 | 5 | 6 | ディールクルム | 三浦 | 100.00 |
中山 | 07 | 5 | 9 | ミッキーチャイルド | 小林脩 | 95.57 |
中山 | 05 | 6 | 12 | エラディケイター | 内田博 | 89.62 |
中山 | 06 | 3 | 6 | ヒシシュシュ | 田辺 | 88.97 |
中山 | 02 | 1 | 2 | ロイヤルダンス | 伊藤 | 83.58 |
中山 | 03 | 7 | 13 | ペイシャセイント | 江田照 | 81.41 |
中山 | 08 | 4 | 6 | ケイティクレバー | 平沢 | 79.26 |
中山 | 12 | 1 | 1 | クロスセル | 横山武 | 78.59 |
中山 | 11 | 8 | 16 | サトノウィザード | 鮫島良 | 78.43 |
中山 | 10 | 8 | 16 | アポロビビ | 吉田豊 | 78.25 |
中山 | 11 | 2 | 3 | アルーシャ | ルメール | 78.22 |
中京競馬場
開催地 | R | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | 3着内に入る確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 01 | 1 | 1 | メイショウストーム | 小崎 | 100.00 |
中京 | 03 | 1 | 2 | シグネチャーセル | 和田竜 | 94.73 |
中京 | 02 | 5 | 9 | ウラエウス | 和田竜二 | 93.10 |
中京 | 12 | 8 | 15 | ダノンアレー | 斎藤 | 90.02 |
中京 | 10 | 1 | 2 | セラン | 川田将雅 | 89.17 |
中京 | 05 | 2 | 3 | ノースザワールド | 松山 | 86.82 |
中京 | 04 | 7 | 12 | スマートエルサ | 斎藤 | 84.27 |
中京 | 08 | 6 | 9 | キムケンドリーム | 川田 | 83.82 |
中京 | 09 | 7 | 12 | スワーヴシャルル | 福永 | 82.18 |
中京 | 09 | 3 | 5 | ビップウインク | 岩田康 | 78.06 |
中京 | 05 | 4 | 7 | フォルテデイマルミ | 浜中 | 77.81 |
中京 | 11 | 4 | 8 | ロードアクア | 田中健 | 77.54 |
中京 | 06 | 6 | 12 | ロードトランス | 福永 | 76.28 |
注意点
3歳馬がいくらかピックアップされていますが、はっきり言って若ければ若いほど精度は低いです。また、新馬戦についても時々ピックアップされますが、有用な予想ファクタがかなり少ないので勝負には向きません。
いずれも理由は明確で、Twitterでも公表しました通り過去の出走歴を中心に予測を組み立てているからです。
出走歴の浅い馬は成長過程にある場合が多く、過去の結果がそのまま強さとイコールになるとは限らないのが現状。よって必然的に精度が落ちてしまいます。予測モデルとしては過去層から上昇/下降傾向の分析を行うように作り込んでおりますので、裏を返せば出走歴がある程度取り揃っている古馬においてはかなり精度の高いモデルに仕上がっていると思います。
今後は若駒の成長分まで分析出来るような予測モデルを組み立てていきたいと考えておりますが、現時点では発展途上となりますので3歳馬についてはあくまで参考値としてご理解いただけますと幸いです。
次の週末に開催される重賞、3歳馬戦だけなんですよね。私の作成しているAIですが過去成績を元に算出する仕組みを取っていますので、どうしてもキャリアの浅い馬同士の戦いとなると厳しい結果になりがちです。馬券購入するとしても軽いものになりそうです。
— エンジニアらいむ@競馬予想AI開発中 (@engineer_lime) 2021年1月5日
勝負予定レースについて
私は今のところ10R,11Rあたりで勝負しようと考えています
勝負するレースについては改めて個別で記事を作成&Twitterにて公開しますので是非チェックしてみてください!