【競馬AI】2021/1/10(日)開催レースの前日AI分析結果!
3日連続の開催、初日はいかがでしたでしょうか?
この記事では2021/1/10(日)に開催されるレースの中で私が作成/運用している予想AIによる指数が上位となっている馬をご紹介いたします。
1/9(土)の結果から読み解く芝傾向
中山競馬場
R | 距離 | ペース判定 | 1着の脚質(後半3F) | 2着の脚質(後半3F) | 3着の脚質(後半3F) |
---|---|---|---|---|---|
5R | 2000 | S | 先(35.0) | 先(35.8) | 逃(36.2) |
5R | 1600 | M | 追(33.9) | 逃(35.9) | 先(36.0) |
6R | 2000 | S | 差(34.8) | 逃(35.3) | 差(34.8) |
11R | 1600 | M | 先(33.7) | 差(33.4) | 先(34.0) |
12R | 2200 | S | 差(34.1) | 先(34.8) | 逃(35.2) |
全体的に遅い決着ながらもしっかりと差しが決まっている印象を受けます
中京競馬場
R | 距離 | ペース判定 | 1着の脚質(後半3F) | 2着の脚質(後半3F) | 3着の脚質(後半3F) |
---|---|---|---|---|---|
5R | 2000 | M | 先(35.6) | 先(35.7) | 差(35.1) |
6R | 1600 | S | 先(34.7) | 先(34.6) | 逃(35.2) |
9R | 1200 | M | 逃(34.4) | 先(34.4) | 差(34.2) |
11R | 1200 | M | 先(34.0) | 差(33.8) | 差(33.7) |
完全に前目有利の傾向ですね。パッと見ではそこそこ芝が傷んでいるような印象を受けますが、走りやすいのでしょう。
指数上位馬
馬体重発表前の指数上位馬は以下の通りとなっています。これまでの傾向からおおよそ80を超えたあたりから一気に精度が上がります
※馬体重発表後の予測については各レースごとの公開となりますので、別記事にて公開予定です。公開した際はTwitterにて告知いたします。
中山競馬場
開催地 | R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 02 | 7 | 14 | レディヴィクトリア | 牝3 | 北村宏 | 100.00 |
中山 | 08 | 6 | 12 | カッティングロック | 牡4 | 井上 | 90.88 |
中山 | 09 | 4 | 8 | マイネルジェロディ | 牡3 | 柴田大 | 87.78 |
中山 | 11 | 2 | 3 | アシャカトブ | 牡5 | 武藤 | 84.96 |
中山 | 05 | 2 | 4 | ソーヴァリアント | 牡3 | 戸崎圭 | 81.75 |
中山 | 03 | 4 | 7 | ダノンブレット | 牡3 | 横山典 | 79.15 |
中山 | 12 | 1 | 1 | フォースオブウィル | 牡4 | 北村宏 | 74.62 |
中山 | 01 | 7 | 14 | フクノルッカ | 牝3 | 斎藤 | 74.07 |
中山 | 06 | 8 | 16 | タイセイドリーマー | 牡3 | 北村宏 | 72.53 |
中山 | 07 | 6 | 12 | ジッピーレーサー | セ4 | 武藤 | 71.98 |
中山 | 04 | 8 | 12 | ダイシンクローバー | セ5 | 高田 | 69.22 |
中京競馬場
開催地 | R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 10 | 5 | 10 | スギノヴォルケーノ | 牡5 | ルメール | 100.00 |
中京 | 03 | 3 | 5 | メイショウミツヒデ | 牡3 | 和田竜 | 90.94 |
中京 | 11 | 3 | 4 | カスティーリャ | 牡3 | 松山 | 87.11 |
中京 | 12 | 7 | 14 | カイルアコナ | 牝4 | 松山 | 81.21 |
中京 | 01 | 8 | 15 | アルムファーツリー | 牝3 | ルメール | 80.18 |
中京 | 07 | 3 | 3 | ヴェラアズール | 牡4 | 福永 | 74.68 |
中京 | 01 | 4 | 7 | テンシノエア | 牝3 | 松若 | 73.73 |
中京 | 12 | 3 | 6 | ジャスパーイーグル | 牡4 | 森裕 | 73.38 |
中京 | 08 | 6 | 7 | シーシーサザン | 牝4 | 松山 | 71.66 |
中京 | 02 | 2 | 3 | テーオーシリウス | 牡3 | ルメール | 70.27 |
中京 | 09 | 4 | 8 | イカット | 牝4 | 北村友 | 69.05 |
中京 | 12 | 6 | 11 | ショウブ | 牡5 | 和田竜 | 68.98 |
注意点
昨日の記事でもご紹介しましたとおり過去の出走歴を重視して強さを算出しておりますので、ある程度出走歴のある馬ほど精度の高い予想結果が出る傾向にあります。
また馬体重も予想ファクタとしてしっかりと盛り込んでおりますので、可能な限り明日のレース前に公開する直前情報を参考に予想を組み立てていただくことをおすすめいたします。
※直前予想は以下記事にて公開していきます
engineer-lime.com
勝負予定レースについて
私は今のところ11Rあたりで勝負しようと考えています。特に思い入れのあるポルックスステークスでは勝負してみたいと思っています。
勝負するレースについては改めて個別で記事を作成&Twitterにて公開しますので是非チェックしてみてください!