【競馬AI】2021/1/10 馬体重発表後の分析結果

昨日に引き続きまして本日も各レースごとの分析結果をまとめていきます。

馬体重を予想ファクタの1つとして取り込んでいますので、発走30分前を目処に随時更新していきます。適宜更新してご確認ください。
※勝負するレースについてはまた別記事にて詳細解説します。更新アナウンスはTwitterにて。
twitter.com

前日の結果を振り返り

※前日分析結果および馬場傾向まとめは以下記事にて執筆しています。併せてご確認ください。
engineer-lime.com

3着内率を算出するAIとなりますが、参考までに昨日の分析結果は以下の通りでした。

中山競馬場

開催地 R 1番手評価 結果
中山 7 ミッキーチャイルド 2着
中山 9 ディールクルム 2着
中山 10 アポロビビ 1着
中山 11 サトノウィザード 4着
中山 12 クロスセル 2着

とてもいい感じですね!人気が落ちてして妙味たっぷりだったサトノウィザードも惜しかったです!

中京競馬場

開催地 R 1番手評価 結果
中京 7 イナズマテーラー 8着
中京 8 キムケンドリーム 10着
中京 9 ビップウインク 2着
中京 10 セラン 14着
中京 11 ロードアクア 4着
中京 12 ダノンアレー 2着

こちらは不振な結果となりました。
予想ファクタとして季節要素も取り込んでいるのですが、この時期の中京開催は特殊なのでそこらへんが影響しているのかもしれません。

直前分析結果

おおよそ80%を超えたあたりがボーダーラインです。

中山競馬場

7R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中山 07 4 8 ヴァンデリオン 牡4 Mデムーロ 6.0 100.00
中山 07 6 12 ジッピーレーサー セ4 武藤 2.6 92.80
中山 07 2 4 ワールドイズマイン 牝5 藤田菜 7.1 80.11
中山 07 6 11 ネオレインボウ セ5 小林凌 12.6 71.15
中山 07 4 7 ニルカンタテソーロ 牡4 木幡巧 12.3 59.70
中山 07 8 15 ダイシンウィット 牡4 三浦 6.0 42.32
中山 07 7 13 ハルワタート 牝5 斎藤 22.5 39.61
中山 07 5 10 ブルベアカイリ 牡4 山田 103.8 37.80
中山 07 2 3 ドゥモワゼル 牝7 秋山稔 70.8 22.86
中山 07 5 9 ナムラアイアイサー 牡5 木幡初 23.9 21.23
中山 07 7 14 セイラブミー 牝4 杉原 90.6 15.99
中山 07 3 5 ワンチーム 牡4 内田博 33.7 11.09
中山 07 3 6 バットオールソー 牡6 横山和 25.9 9.48
中山 07 1 1 デルマガーネット 牝4 菊沢 69.0 5.94
中山 07 8 16 アイメイドイット 牝5 丹内 83.5 5.14
中山 07 1 2 アニマーダ 牡4 45.4 0.00

8R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中山 08 6 12 カッティングロック 牡4 井上 6.3 100.00
中山 08 5 10 レアリザトゥール 牡4 武藤 10.2 63.51
中山 08 3 5 ユメノサキ セ6 北村宏 15.8 60.01
中山 08 2 3 ポーラーサマー 牡4 津村 4.9 56.68
中山 08 2 4 サンロックランド 牡4 横山和 4.4 56.26
中山 08 4 8 ピースボヌール 牡4 内田博 9.1 47.28
中山 08 8 15 ミストラルウインド 牡4 木幡育 16.3 41.34
中山 08 7 14 プレイングラン 牡5 丹内 22.1 39.73
中山 08 4 7 ゾロ 牡5 吉田豊 18.7 29.44
中山 08 8 16 ウインレゼルヴ 牡4 小林脩 44.2 24.22
中山 08 1 2 サルーテ 牡6 大野 30.8 14.51
中山 08 5 9 アースブレイブ 牡4 丸田 16.3 13.83
中山 08 6 11 ハイチーズ 牡6 田中勝 20.2 8.33
中山 08 7 13 ファンタスティック 牡5 柴田大 33.0 8.25
中山 08 3 6 トモジャタイクーン 牡6 小林凌 50.9 7.45
中山 08 1 1 ボーイズオブサマー セ5 木幡巧 49.2 0.00

9R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中山 09 4 8 マイネルジェロディ 牡3 柴田大 2.6 100.00
中山 09 2 3 セントポーリア 牝3 丹内 30.5 59.79
中山 09 2 4 ショウナンラスボス 牡3 戸崎圭 4.6 46.38
中山 09 1 1 クムシラコ 牡3 石川 24.0 41.96
中山 09 7 14 スマイルアモーレ 牝3 大野 14.5 40.70
中山 09 6 11 ビーマイベイビー 牝3 杉原 12.6 35.12
中山 09 8 16 ロンギングバース 牡3 石橋脩 14.2 34.33
中山 09 5 10 ルミナスライン 牝3 津村 9.5 29.72
中山 09 4 7 リアルドキュメント 牡3 江田照 20.5 19.20
中山 09 1 2 ヒロインカラーズ 牝3 木幡初 23.4 17.14
中山 09 7 13 テネラメンテ 牝3 横山武 13.7 15.31
中山 09 8 15 ピュアエール 牝3 宮崎 97.1 10.15
中山 09 6 12 キティラ 牝3 野中 24.8 9.20
中山 09 5 9 ゴデレッチョ 牡3 武士沢 101.4 7.40
中山 09 3 6 ホーキーポーキー 牝3 嶋田 58.4 4.01
中山 09 3 5 フクノラプラーニュ 牡3 横山和 74.2 0.00

10R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中山 10 2 3 レッドクレオス 牡5 戸崎圭 7.0 100.00
中山 10 1 2 ウインカーネリアン 牡4 三浦 5.0 90.16
中山 10 4 7 シャドウブロッサム 牝4 Mデムーロ 10.7 88.65
中山 10 2 4 アガラス 牡5 横山武 8.6 85.32
中山 10 5 9 ジュランビル 牝5 石川 21.2 79.47
中山 10 6 11 ラテュロス 牝6 津村 12.7 63.65
中山 10 7 13 ハーモニーマゼラン 牡4 木幡巧 6.5 62.67
中山 10 1 1 ルーカス 牡6 石橋脩 8.7 60.20
中山 10 6 12 オースミカテドラル 牡5 高倉 22.7 35.46
中山 10 3 6 カルリーノ 牡5 勝浦 35.3 33.84
中山 10 4 8 カラテ 牡5 菅原明 16.4 32.18
中山 10 7 14 レノーア 牝5 横山和 31.2 30.70
中山 10 8 16 サヴォワールエメ 牝5 北村宏 18.9 16.53
中山 10 8 15 ロライマ セ8 武藤 19.2 10.01
中山 10 3 5 ソーラーフレア 牡6 大野 91.2 9.89
中山 10 5 10 スーパーブレイク 牡7 吉田豊 36.5 0.00

11R

engineer-lime.com

12R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中山 12 1 1 フォースオブウィル 牡4 北村宏 7.0 100.00
中山 12 7 12 インテンスライト 牡5 菊沢 4.0 91.95
中山 12 2 3 レッドライデン 牡4 三浦 10.9 75.84
中山 12 4 6 ヘイワノツカイ 牡5 秋山稔 14.6 50.98
中山 12 3 5 ショーヒデキラ 牡5 横山武 14.2 50.43
中山 12 4 7 イルヴェントデーア 牝5 戸崎圭 8.4 49.00
中山 12 7 13 ランドルーラー 牡5 Mデムーロ 21.3 46.77
中山 12 6 11 フジマサリアル 牝4 横山典 7.2 44.46
中山 12 3 4 グルアーブ 牝4 内田博 14.4 42.12
中山 12 8 15 シュバルツボンバー セ6 江田照 15.8 35.89
中山 12 5 8 ヘブンリーデイズ 牡6 斎藤 28.4 27.42
中山 12 5 9 クインズサン 牡8 野中 14.4 21.44
中山 12 2 2 テンワールドレイナ 牝6 大野 14.6 20.01
中山 12 6 10 コスモヨハネ 牡9 柴田大 68.3 13.15
中山 12 8 14 ロジスカーレット 牡6 菅原明 91.4 0.00

中京競馬場

7R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中京 07 3 3 ヴェラアズール 牡4 福永 3.1 100.00
中京 07 5 8 ミッキーメテオ 牡4 川田 3.5 87.99
中京 07 5 7 セイカヤマノ 牡5 柴山 13.1 65.79
中京 07 6 9 レッドレビン 牡4 藤岡佑 9.9 60.67
中京 07 4 6 ワンダーラジャ 牡7 ルメール 9.9 44.64
中京 07 4 5 オーマオ 牡5 松山 17.3 43.00
中京 07 1 1 メイショウコジョウ 牡4 8.5 37.98
中京 07 8 14 オンザフェーヴル 牡4 岩田望 11.9 30.46
中京 07 7 12 アストゥーリアス 牡4 藤岡康 58.9 21.64
中京 07 6 10 プラチナポセイドン 牡5 丸山 37.8 15.99
中京 07 8 13 エムテイフラッシュ 牡4 酒井 121.8 10.34
中京 07 3 4 キモンボーイ 牡5 亀田 49.2 7.72
中京 07 7 11 サンライズヴュー 牡5 団野 42.0 6.57
中京 07 2 2 ニシノトランザム セ6 森裕 45.2 0.00

8R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中京 08 6 7 シーシーサザン 牝4 松山 3.5 100.00
中京 08 1 1 タンタラス 牝5 岩田康 6.6 75.87
中京 08 3 3 カリーニョミノル 牝7 和田竜 7.4 66.00
中京 08 4 4 ドゥラモット 牝4 北村友 8.0 52.63
中京 08 2 2 バラーディスト 牝5 吉田隼 9.2 48.51
中京 08 5 5 オデュッセイア 牝6 丸山 14.7 37.61
中京 08 7 8 メリッサーニ 牝6 川須 9.3 27.92
中京 08 8 11 グラマラスライフ 牝6 団野 5.0 18.85
中京 08 7 9 アポロマーキュリー 牝7 坂井 24.7 6.21
中京 08 8 10 エバンタイユドール 牝4 荻野極 73.9 1.85
中京 08 6 6 メモリーコバルト 牝6 35.6 0.00

9R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中京 09 2 3 セントオブゴールド 牡4 丸山 5.0 100.00
中京 09 4 8 イカット 牝4 北村友 14.4 83.36
中京 09 5 9 メイショウボサツ 牡4 柴山 6.3 67.95
中京 09 8 15 ナリタザクラ 牡4 福永 11.5 67.84
中京 09 4 7 ヒルノダカール 牡5 浜中 16.5 46.71
中京 09 1 1 エンデュミオン 牡4 川田 4.4 44.99
中京 09 7 14 ナリス 牝5 藤岡康 46.4 39.97
中京 09 2 4 ブレーヴユニコーン 牡5 荻野極 58.0 39.70
中京 09 1 2 ジョディー 牝5 ルメール 4.2 38.41
中京 09 6 12 スカーフェイス 牡5 岩田望 22.1 37.06
中京 09 3 5 フォーラウェイ 牡8 亀田 31.0 20.86
中京 09 7 13 ダノングレーター 牡5 松若 47.4 15.13
中京 09 5 10 ラインオブダンス 牝4 川須 43.9 9.20
中京 09 8 16 カリンカ 牝6 団野 42.7 2.95
中京 09 3 6 ペプチドフシチョウ 牝5 富田 81.0 0.08
中京 09 6 11 アルディテッツァ 牡5 池添 46.9 0.00

10R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中京 10 5 10 スギノヴォルケーノ 牡5 ルメール 1.8 100.00
中京 10 6 12 アーズローヴァー 牝5 北村友 7.4 51.32
中京 10 3 6 デルマカトリーナ 牝5 和田竜 5.6 35.66
中京 10 2 3 カレングロリアーレ 牡5 岡田 19.8 30.82
中京 10 3 5 コロラトゥーレ 牝7 川須 46.3 22.18
中京 10 4 7 イサチルホープ 牡9 国分恭 49.5 15.62
中京 10 1 1 ヒイナヅキ 牝5 荻野極 23.9 14.81
中京 10 4 8 スターリーステージ 牝6 松若 23.2 14.49
中京 10 1 2 クインズチャパラ 牝6 小崎 52.8 11.94
中京 10 6 11 ショウナンタイガ 牡5 岩田康 44.7 11.08
中京 10 7 14 スリーケープマンボ セ6 長岡 33.0 10.09
中京 10 5 9 メイショウカリン 牝7 鮫島駿 26.4 6.45
中京 10 8 16 キアロスクーロ セ8 坂井 37.5 6.39
中京 10 2 4 マルカテノール 牡7 太宰 41.5 1.59
中京 10 7 13 イオラニ セ10 酒井 92.5 0.24
中京 10 8 15 コウエイダリア 牝7 松山 25.2 0.00

11R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中京 11 3 4 カスティーリャ 牡3 松山 11.4 100.00
中京 11 6 11 レゾンドゥスリール 牡3 川田 12.6 94.60
中京 11 2 3 ルークズネスト 牡3 23.6 91.14
中京 11 8 14 ワザモノ 牡3 73.2 89.45
中京 11 6 10 バスラットレオン 牡3 坂井 5.2 87.95
中京 11 7 13 ロードマックス 牡3 岩田望 10.1 65.18
中京 11 7 12 ピクシーナイト 牡3 福永 11.4 64.37
中京 11 2 2 ブルーシンフォニー 牡3 田辺 30.4 44.84
中京 11 8 15 ククナ 牝3 ルメール 2.4 40.17
中京 11 1 1 マリアエレーナ 牝3 川島 31.0 22.62
中京 11 3 5 ダディーズビビッド 牡3 浜中俊 13.8 18.77
中京 11 5 8 トーカイキング 牡3 和田竜 109.8 16.00
中京 11 4 6 セラフィナイト 牡3 丸山 15.9 14.05
中京 11 4 7 ファルヴォーレ 牡3 吉田隼 53.9 9.27
中京 11 5 9 ルース 牝3 池添 90.9 0.00

12R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 オッズ 3着内率
中京 12 7 14 カイルアコナ 牝4 松山 2.1 100.00
中京 12 6 11 ショウブ 牡5 和田竜 7.7 80.23
中京 12 3 6 ジャスパーイーグル 牡4 森裕 5.3 71.87
中京 12 8 15 シンゼンブースター セ5 池添 12.1 46.58
中京 12 3 5 プリサイスショット 牡4 水口 16.3 34.48
中京 12 8 16 ワンダーダイカネン 牡4 松若 37.2 33.69
中京 12 4 7 パルフェアンジュ 牝5 岩田望 23.4 32.20
中京 12 1 2 ルールシェーバー 牡4 吉田隼 23.2 12.68
中京 12 2 3 スマートルミエール 牡4 北村友 13.1 11.05
中京 12 1 1 ラブリースパイス 牝7 荻野極 80.9 11.02
中京 12 6 12 ユーデモニクス セ6 川島 62.5 10.74
中京 12 2 4 フラベリフォーム 牡6 亀田 50.6 9.51
中京 12 4 8 メイショウオウギ 牝5 52.0 7.89
中京 12 5 9 ラボエーム 牝4 藤懸 34.5 4.93
中京 12 5 10 ウォーターウキウキ 牝4 西村淳 53.6 3.21
中京 12 7 13 メイショウイギョク 牡5 国分優 98.5 0.00