【競馬AI】2021/1/11(月)開催レースの前日AI分析結果!
いつもご覧いただいている皆様本当にありがとうございます。
早いもので3日連続開催の最終日になってしまいました。最後こそはいい形で締めくくりたいですね。
この記事では2021/1/11(月)に開催されるレースの中で私が作成/運用している予想AIによる指数が上位となっている馬をご紹介いたします。
1/10(日)の結果から読み解く芝傾向
中山競馬場
R | 距離 | ペース判定 | 1着の脚質(後半3F) | 2着の脚質(後半3F) | 3着の脚質(後半3F) |
---|---|---|---|---|---|
5R | 2200 | S | 差(34.7) | 差(34.9) | 先(35.7) |
6R | 2000 | S | 先(34.7) | 先(34.5) | 先(35.5) |
9R | 1200 | H | 追(34.6) | 追(35.0) | 差(35.3) |
10R | 1600 | M | 先(34.7) | 逃(35.6) | 追(34.6) |
12R | 1600 | M | 逃(35.4) | 追(33.8) | 先(35.3) |
差し/追い込みが有効ですね。
中京競馬場
R | 距離 | ペース判定 | 1着の脚質(後半3F) | 2着の脚質(後半3F) | 3着の脚質(後半3F) |
---|---|---|---|---|---|
5R | 1600 | M | 追(34.9) | 先(35.4) | 先(35.6) |
9R | 2000 | S | 先(34.8) | 先(34.7) | 先(34.9) |
10R | 1200 | M | 先(34.0) | 逃(34.5) | 差(33.6) |
11R | 1600 | M | 逃(35.2) | 差(34.8) | 先(35.5) |
昨日に引き続き前目に付けたほうが有利なようです。
指数上位馬
馬体重発表前の指数上位馬は以下の通りとなっています。これまでとは【3着内率】の出力方式が異なっておりますのでご注意ください
毎度公開させていただいている「3着内率」の表示方法を変更しました。
<従来>
レースごとに馬同士の相対評価がしやすいように必ず下が0で上が100となるように引き伸ばしていました
<新仕様>
引き伸ばさず、素の状態で出力します
※今後妙味計算等を実装していくため。— エンジニアらいむ@競馬予想AI開発中 (@engineer_lime) 2021年1月10日
※馬体重発表後の予測については各レースごとの公開となりますので、別記事にて公開予定です。公開した際はTwitterにて告知いたします。
中山競馬場
開催地 | R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 01 | 8 | 15 | トップヴィヴィット | 牡3 | 横山典 | 1.9 | 47.42 |
中山 | 03 | 2 | 4 | タイセイスラッガー | 牡3 | 戸崎圭 | 3.2 | 47.19 |
中山 | 05 | 6 | 11 | バラードインミラノ | 牡3 | 柴田大 | 5.6 | 44.52 |
中山 | 07 | 5 | 10 | ブレッシングレイン | 牡4 | ルメール | 3.7 | 40.74 |
中山 | 10 | 2 | 4 | ウインキートス | 牝4 | 丹内 | 8.9 | 39.87 |
中山 | 10 | 1 | 2 | ブラックマジック | 牡4 | 石橋脩 | 8.8 | 38.83 |
中山 | 01 | 6 | 12 | シゲルヒラトリ | 牡3 | 三浦 | 8.8 | 34.53 |
中山 | 10 | 3 | 5 | クラヴェル | 牝4 | 横山典 | 7.5 | 33.87 |
中山 | 05 | 7 | 13 | ラインプリンス | 牡3 | 武藤 | 19.3 | 33.76 |
中山 | 05 | 4 | 7 | ジェミニテソーロ | 牡3 | 三浦 | 10.6 | 33.60 |
中山 | 11 | 3 | 6 | ネクストストーリー | 牝3 | 杉原 | 25.9 | 33.10 |
中山 | 08 | 7 | 13 | アキノスマート | 牡4 | 横山典 | 4.3 | 31.26 |
中山 | 05 | 2 | 4 | ウインシャーロット | 牝3 | 石川 | 8.0 | 30.97 |
中山 | 02 | 8 | 16 | ペイシャオウユー | 牝3 | 戸崎圭 | 10.1 | 30.56 |
中山 | 07 | 4 | 8 | サトノワールド | 牡4 | 横山典 | 3.6 | 30.44 |
中山 | 05 | 7 | 14 | エイシンチラー | 牝3 | 横山和 | 13.9 | 30.12 |
中山 | 11 | 1 | 1 | ベッラノーヴァ | 牝3 | 丸山 | 9.8 | 29.09 |
中京競馬場
開催地 | R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 06 | 3 | 3 | ワイズマンハート | 牡3 | 森一 | 5.8 | 44.16 |
中京 | 06 | 6 | 6 | デルマカンノン | 牝3 | 藤岡佑 | 1.9 | 40.81 |
中京 | 03 | 7 | 13 | ヴォワドアンジェ | 牝3 | 藤岡佑 | 2.7 | 40.39 |
中京 | 05 | 1 | 2 | サイモンメガライズ | 牡3 | 岩田望 | 8.1 | 39.60 |
中京 | 12 | 3 | 5 | アトリビュート | 牝4 | 北村友 | 4.0 | 37.46 |
中京 | 09 | 1 | 2 | テンテキセンセキ | 牡4 | 藤岡康 | 7.4 | 36.73 |
中京 | 08 | 5 | 9 | ラヴィンフォール | 牝4 | 岩田望 | 6.3 | 35.17 |
中京 | 07 | 8 | 16 | ミーアシャム | 牝4 | 岩田望 | 12.0 | 34.79 |
中京 | 09 | 7 | 14 | タガノハイライト | 牝4 | 団野 | 19.3 | 34.40 |
中京 | 09 | 6 | 11 | ハリーバローズ | 牡4 | 藤岡佑 | 8.5 | 34.26 |
中京 | 05 | 6 | 12 | リーブルミノル | 牡3 | 泉谷 | 6.3 | 34.14 |
中京 | 08 | 6 | 11 | エブリワンブラック | 牡4 | Mデムーロ | 4.5 | 32.52 |
中京 | 06 | 7 | 9 | メイショウフンケイ | 牡3 | 松山 | 11.3 | 32.06 |
中京 | 08 | 2 | 3 | タガノウィリアム | 牡4 | 小牧 | 6.8 | 31.28 |
中京 | 02 | 5 | 10 | ウェーブメジャー | 牡3 | 川須 | 9.2 | 30.63 |
中京 | 11 | 6 | 11 | レシプロケイト | 牡5 | 川田 | 5.6 | 30.18 |
中京 | 12 | 1 | 1 | ロードシャムロック | 牡4 | 藤岡佑 | 4.4 | 29.77 |
注意点
過去の出走歴を重視して強さを算出しておりますので、ある程度出走歴のある馬ほど精度の高い予想結果が出る傾向にあります。
また馬体重も予想ファクタとしてしっかりと盛り込んでおりますので、可能な限り明日のレース前に公開する直前情報を参考に予想を組み立てていただくことをおすすめいたします。
※直前予想は別記事にて公開していきます
勝負予定レースについて
明日も3歳重賞です。AIとは相性が悪いので裏開催の中京11Rあたりで勝負しようと考えています
勝負するレースについては改めて個別で記事を作成&Twitterにて公開しますので是非チェックしてみてください!