本日も3歳戦では勝負しません。
コースの傾向
先行馬が有利
芝スタートであることと3、4コーナーは下り坂となっていることからスピードが出やすいコース形態となっています
最後の直線は上り坂になっているますが、前が止まりにくい傾向にあるようです。
外枠がやや好調
芝スタートとなっているため、内側よりも外側のほうが成績が良いようです。
AI予想結果
開催地 | R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 確率 | 期待値(β) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 11 | 6 | 11 | レシプロケイト | 牡5 | 川田 | 4.9 | 42.54 | 208 |
中京 | 11 | 7 | 14 | スリーグランド | 牡4 | 松若 | 5.6 | 40.05 | 224 |
中京 | 11 | 2 | 4 | ブルベアイリーデ | 牡5 | Mデムーロ | 7.0 | 39.96 | 279 |
中京 | 11 | 4 | 7 | テイエムサウスダン | 牡4 | 浜中 | 8.3 | 36.68 | 304 |
中京 | 11 | 5 | 10 | トップウイナー | 牡5 | 和田竜 | 9.1 | 36.11 | 328 |
中京 | 11 | 5 | 9 | グルーヴィット | 牡5 | 吉田隼 | 6.2 | 32.44 | 201 |
中京 | 11 | 7 | 13 | アヴァンティスト | 牡5 | 幸 | 12.8 | 30.94 | 396 |
中京 | 11 | 1 | 2 | ヒラソール | セ5 | 荻野極 | 26.3 | 23.81 | 626 |
中京 | 11 | 6 | 12 | ハーグリーブス | 牡6 | 吉田豊 | 21.0 | 21.58 | 453 |
中京 | 11 | 2 | 3 | アードラー | 牡7 | 北村友 | 17.7 | 18.26 | 323 |
中京 | 11 | 8 | 16 | クラヴィスオレア | セ5 | 木幡育 | 43.3 | 17.39 | 752 |
中京 | 11 | 4 | 8 | スマートアヴァロン | 牡9 | 団野 | 31.6 | 12.80 | 404 |
中京 | 11 | 3 | 6 | ドンフォルティス | 牡6 | 西村淳 | 95.4 | 9.35 | 891 |
中京 | 11 | 3 | 5 | テーオーヘリオス | 牡9 | 荻野琢 | 110.1 | 8.84 | 973 |
中京 | 11 | 1 | 1 | バティスティーニ | 牡8 | 鮫島駿 | 35.7 | 7.38 | 263 |
中京 | 11 | 8 | 15 | リアンヴェリテ | 牡7 | 国分恭 | 53.9 | 6.15 | 331 |
私の買い目
混戦模様ですね。
AI算出結果に従い、1番手評価の単勝で勝負します。
また、外枠先行馬で期待値の高いクラヴィスオレアも少々購入したいと思います。
単勝 レシプロケイト クラヴィスオレア
結果
1着テイエムサウスダン、2着アヴァンティスト、3着ハーグリーブスという結果になりました!
4番手評価、7番手評価、9番手評価での決着となりました。これは完敗ですね。
レース回顧
思っていた以上にペースが上がってしまい先行馬には辛い結果となってしまいました。
そんな中前目から勝ちきったテイエムサウスダンはただただ強かったですね。
上位評価3頭のうち、1番手評価となっていたレシプロケイトが最も着順を落とすという結果になってしまいました
まだまだAI強化の余地がありそうです