【競馬AI】2021/1/16(土)開催レースの前日AI分析結果!
いつもご覧いただいている皆様本当にありがとうございます。
週末を思えば一週間もあっという間ですね。今週も同様に自作AIの分析結果を公開していきます
先週からの変更点
今週から3場開催になります
小倉競馬場は開催期間が短く、主要競馬場と比べるとサンプル数が少ないためどういった結果に転ぶのか未知数です。
そのまま乗るのはオススメしません。
予測モデルは先週と同様です
1週間、寝る時間を削って試行錯誤してきましたが大きな変化は得られませんでした。ですので基本的な予測モデルは先週と同等になります
微小な変更点としては、出力結果のフォーマットを修正しています
自動購入プログラムの検証に入っていきます
私自身の話になりますが、予測モデルの他に自動購入プログラムの作成が完了しています
これから予測プログラムとの結合テストに入っていきます。
「この条件であれば買う」といったしきい値を独自に定めており そちらに従い自動的に馬券を購入していく形となります
※ただし非常に厳し目な条件を設定しているので、一度も購入せず終わるケースもあります
指数上位馬
いよいよ本題です。本日も例にならって会場ごとに分けて公開していきます
【3着内率】の列がAIにより分析された指数になります。馬券購入の参考としてお役立てください。
※馬体重発表前の結果です。実際の分析結果とは異なりますのでご注意ください。
※馬体重発表後の結果は目安として発走30分前に公開していきます
中山競馬場
開催地 | R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 種別 | 距離 | 天候 | 馬場状態 | オッズ | 3着内率 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 05 | 4 | 7 | コスモマイン | 牡3 | 56 | 柴田大 | 芝 | 2000 | 曇 | 良 | 15.3 | 39.42 | 603 |
中山 | 05 | 8 | 15 | レッドロワ | 牡3 | 56 | 北村宏 | 芝 | 2000 | 曇 | 良 | 1.8 | 38.69 | 69 |
中山 | 03 | 6 | 11 | ボイラーハウス | 牡3 | 56 | 江田照 | ダート | 1200 | 曇 | 良 | 2.3 | 36.21 | 83 |
中山 | 01 | 6 | 12 | ヤマイチキャプテン | 牡3 | 56 | 三浦 | ダート | 1200 | 曇 | 良 | 3.0 | 33.80 | 101 |
中山 | 03 | 2 | 3 | オレデイイノカ | 牡3 | 56 | 内田博 | ダート | 1200 | 曇 | 良 | 4.5 | 33.16 | 149 |
中山 | 03 | 8 | 16 | レイハリア | 牝3 | 54 | 三浦 | ダート | 1200 | 曇 | 良 | 5.5 | 31.97 | 175 |
中山 | 07 | 6 | 12 | ラフィンクロンヌ | 牝4 | 51 | 原 | ダート | 1200 | 曇 | 良 | 2.2 | 31.45 | 69 |
中山 | 01 | 2 | 4 | キュートラン | 牝3 | 54 | 吉田豊 | ダート | 1200 | 曇 | 良 | 3.1 | 30.77 | 95 |
中山 | 03 | 2 | 4 | クツワノセキトリ | 牡3 | 56 | 木幡巧 | ダート | 1200 | 曇 | 良 | 12.9 | 27.91 | 360 |
中山 | 09 | 3 | 3 | アラビアンナイト | 牝3 | 54 | 横山武 | 芝 | 1600 | 曇 | 良 | 7.1 | 26.41 | 187 |
中山 | 02 | 6 | 12 | ワカミヤクオーレ | 牡3 | 56 | 内田博 | ダート | 1800 | 曇 | 良 | 7.2 | 26.28 | 189 |
中山 | 08 | 2 | 3 | コンフィデンス | 牡7 | 57 | 田辺 | ダート | 1800 | 曇 | 良 | 3.1 | 26.04 | 80 |
中山 | 08 | 5 | 9 | ロワマージュ | 牡4 | 56 | 三浦 | ダート | 1800 | 曇 | 良 | 3.5 | 25.81 | 90 |
中山 | 05 | 5 | 9 | セナリスト | 牝3 | 54 | 丸山 | 芝 | 2000 | 曇 | 良 | 3.7 | 25.36 | 93 |
中山 | 12 | 3 | 4 | ガロシェ | 牝5 | 55 | Mデムーロ | 芝 | 1800 | 曇 | 良 | 2.9 | 24.72 | 71 |
中山 | 09 | 7 | 10 | ストゥーティ | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 芝 | 1600 | 曇 | 良 | 4.9 | 24.27 | 118 |
中山 | 05 | 4 | 8 | アメリカンエール | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 芝 | 2000 | 曇 | 良 | 11.0 | 23.88 | 262 |
中山 | 11 | 4 | 7 | ケープコッド | 牝4 | 53 | 三浦 | 芝 | 1200 | 曇 | 良 | 3.1 | 23.13 | 71 |
中京競馬場
開催地 | R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 種別 | 距離 | 天候 | 馬場状態 | オッズ | 3着内率 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 09 | 4 | 4 | フライライクバード | 牡4 | 56 | 福永 | 芝 | 2200 | 晴 | 良 | 1.5 | 44.46 | 66 |
中京 | 05 | 5 | 9 | マテンロウアレス | 牡3 | 56 | 福永 | 芝 | 1600 | 晴 | 良 | 4.1 | 43.53 | 178 |
中京 | 02 | 4 | 8 | マイネルグスタフ | 牡3 | 56 | 国分優 | ダート | 1400 | 晴 | 良 | 5.4 | 39.19 | 211 |
中京 | 05 | 6 | 12 | バンベルク | 牡3 | 56 | 北村友 | 芝 | 1600 | 晴 | 良 | 5.6 | 38.36 | 214 |
中京 | 02 | 6 | 11 | ノーブルグレイス | 牝3 | 54 | 岩田望 | ダート | 1400 | 晴 | 良 | 10.1 | 37.92 | 382 |
中京 | 08 | 8 | 13 | アーマーバローズ | 牡4 | 56 | ルメール | ダート | 1200 | 晴 | 良 | 3.4 | 37.41 | 127 |
中京 | 09 | 6 | 6 | スマイル | 牡5 | 57 | ルメール | 芝 | 2200 | 晴 | 良 | 5.9 | 35.93 | 211 |
中京 | 01 | 4 | 4 | ビルボードクィーン | 牝3 | 54 | 岩田康 | ダート | 1800 | 晴 | 良 | 1.4 | 35.69 | 49 |
中京 | 10 | 4 | 4 | ジャカランダレーン | 牝3 | 54 | 川田 | 芝 | 1400 | 晴 | 良 | 7.8 | 32.87 | 256 |
中京 | 02 | 2 | 4 | ラルナプレナ | 牝3 | 54 | ルメール | ダート | 1400 | 晴 | 良 | 2.7 | 30.19 | 81 |
中京 | 04 | 4 | 4 | ブラックアーメット | 牡3 | 56 | 武豊 | ダート | 1400 | 晴 | 良 | 5.1 | 29.09 | 148 |
中京 | 09 | 5 | 5 | レターオンザサンド | 牡5 | 57 | 川田 | 芝 | 2200 | 晴 | 良 | 13.1 | 28.44 | 372 |
中京 | 10 | 3 | 3 | シャーレイポピー | 牝3 | 54 | 福永 | 芝 | 1400 | 晴 | 良 | 5.4 | 28.25 | 152 |
中京 | 05 | 4 | 8 | テーオーロイヤル | 牡3 | 56 | 幸 | 芝 | 1600 | 晴 | 良 | 23.8 | 28.05 | 667 |
中京 | 12 | 7 | 14 | マックス | セ4 | 56 | 川田 | ダート | 1400 | 晴 | 良 | 4.0 | 27.73 | 110 |
中京 | 11 | 5 | 10 | サトノダムゼル | 牝5 | 53 | 川田 | 芝 | 2000 | 晴 | 良 | 9.2 | 27.43 | 252 |
中京 | 10 | 6 | 6 | ソングライン | 牝3 | 54 | ルメール | 芝 | 1400 | 晴 | 良 | 4.0 | 27.40 | 109 |
中京 | 05 | 1 | 1 | リエンカウンター | 牝3 | 54 | ルメール | 芝 | 1600 | 晴 | 良 | 9.1 | 27.07 | 246 |
小倉競馬場
開催地 | R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 種別 | 距離 | 天候 | 馬場状態 | オッズ | 3着内率 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 06 | 4 | 7 | シュトゥルーデル | 牝3 | 54 | 藤岡康 | 芝 | 1800 | 晴 | 良 | 1.9 | 43.57 | 82 |
小倉 | 02 | 1 | 2 | ミエノベルル | 牡3 | 56 | 川島 | 芝 | 1200 | 晴 | 良 | 5.0 | 42.32 | 211 |
小倉 | 03 | 5 | 8 | ゲンパチミーティア | 牡3 | 56 | 吉田隼 | ダート | 1000 | 晴 | 稍 | 2.0 | 41.67 | 83 |
小倉 | 07 | 4 | 8 | グッドアズゴールド | 牝4 | 54 | 藤岡佑 | 芝 | 1200 | 晴 | 良 | 13.3 | 38.54 | 512 |
小倉 | 05 | 7 | 9 | テイエムディラン | 牡6 | 60 | 西谷 | 芝 | 2860 | 晴 | 良 | 8.0 | 38.52 | 308 |
小倉 | 04 | 5 | 6 | シゲルミズガメザ | 牡4 | 59 | 植野 | 芝 | 2860 | 晴 | 良 | 7.3 | 35.88 | 261 |
小倉 | 07 | 2 | 4 | サトノジヴェルニー | 牡4 | 55 | 団野 | 芝 | 1200 | 晴 | 良 | 5.2 | 35.67 | 185 |
小倉 | 04 | 2 | 2 | マイティウェイ | 牡5 | 60 | 石神 | 芝 | 2860 | 晴 | 良 | 3.1 | 35.24 | 109 |
小倉 | 01 | 6 | 10 | サトノロイヤル | 牡3 | 56 | 浜中 | ダート | 1700 | 晴 | 稍 | 3.7 | 35.23 | 130 |
小倉 | 02 | 1 | 1 | テリーヌ | 牝3 | 53 | 富田 | 芝 | 1200 | 晴 | 良 | 4.3 | 34.13 | 146 |
小倉 | 09 | 6 | 11 | ジャルジェ | 牝4 | 54 | 浜中 | 芝 | 2000 | 晴 | 良 | 4.4 | 33.25 | 146 |
小倉 | 01 | 3 | 4 | トランザクト | 牡3 | 53 | 秋山稔 | ダート | 1700 | 晴 | 稍 | 5.4 | 30.91 | 166 |
小倉 | 12 | 4 | 7 | アドマイヤビーナス | 牝5 | 55 | 浜中 | ダート | 1700 | 晴 | 稍 | 3.9 | 30.61 | 119 |
小倉 | 11 | 6 | 9 | エングレーバー | 牡5 | 57 | 藤岡佑 | 芝 | 1800 | 晴 | 良 | 4.7 | 30.14 | 141 |
小倉 | 11 | 7 | 12 | サンライズオネスト | 牡4 | 56 | 藤岡康 | 芝 | 1800 | 晴 | 良 | 10.5 | 29.92 | 314 |
小倉 | 11 | 5 | 8 | リトミカメンテ | 牝5 | 55 | 吉田隼 | 芝 | 1800 | 晴 | 良 | 4.4 | 29.80 | 131 |
小倉 | 07 | 5 | 10 | デトロイトテソーロ | 牝4 | 53 | 菅原明 | 芝 | 1200 | 晴 | 良 | 8.3 | 29.54 | 245 |
小倉 | 08 | 6 | 10 | アドマイヤメティス | 牝4 | 54 | 浜中 | ダート | 1700 | 晴 | 稍 | 4.3 | 29.11 | 125 |
小倉 | 10 | 1 | 2 | タマモティータイム | 牝4 | 54 | 鮫島良 | 芝 | 1200 | 晴 | 良 | 7.8 | 28.73 | 224 |
小倉 | 04 | 5 | 5 | ディード | 牡5 | 60 | 西谷 | 芝 | 2860 | 晴 | 良 | 9.8 | 28.55 | 279 |
小倉 | 08 | 3 | 4 | ケルンキングダム | セ5 | 57 | 鮫島良 | ダート | 1700 | 晴 | 稍 | 9.8 | 28.13 | 275 |
小倉 | 06 | 7 | 13 | バガン | 牡3 | 56 | 浜中 | 芝 | 1800 | 晴 | 良 | 10.0 | 28.11 | 281 |
小倉 | 10 | 6 | 11 | ゼツエイ | 牡4 | 54 | 西村淳 | 芝 | 1200 | 晴 | 良 | 7.4 | 27.78 | 205 |
小倉 | 05 | 8 | 12 | マイサンシャイン | 牡5 | 60 | 平沢 | 芝 | 2860 | 晴 | 良 | 3.4 | 26.76 | 90 |
小倉 | 08 | 7 | 13 | ファイナルマズル | 牡5 | 57 | 丹内 | ダート | 1700 | 晴 | 稍 | 10.6 | 26.16 | 277 |
小倉 | 01 | 5 | 8 | トーセンニック | 牡3 | 55 | 斎藤 | ダート | 1700 | 晴 | 稍 | 9.9 | 25.69 | 254 |
小倉 | 03 | 3 | 3 | タイセイアンシェル | 牡3 | 56 | 勝浦 | ダート | 1000 | 晴 | 稍 | 6.5 | 25.57 | 166 |
勝負レースについて
基本的には自動購入に身を任せていきたいと考えていますので、今週は勝負しないかもしれません。
勝負する場合は別途記事を作成の上、公開させていただきます