【競馬AI】2021/1/16 馬体重発表後の分析結果

今週もぼちぼちと対応していきます
いつかはこの作業も自動化したいですね。

更新するたびにtwitterにてアナウンスしますので、是非是非フォローをお待ちしております。
twitter.com

直前分析結果

中山競馬場

8R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
中山 08 5 9 ロワマージュ 牡4 56 三浦 ダート 1800 5.2 44.50 231
中山 08 7 13 チョーズンワン 牡4 56 横山武 ダート 1800 4.2 36.61 153
中山 08 2 3 コンフィデンス 牡7 57 田辺 ダート 1800 6.1 34.51 210
中山 08 2 2 フライオールデイズ 牡6 57 津村 ダート 1800 11.3 29.74 336
中山 08 4 6 アイスナイン 牡4 56 吉田豊 ダート 1800 3.4 27.91 94
中山 08 8 15 ジンフラッシュ 牡4 56 武士沢 ダート 1800 17.9 21.03 376
中山 08 1 1 ハディア 牡4 56 江田照 ダート 1800 18.8 14.17 266
中山 08 3 4 ジェイケイエース 牡5 57 木幡巧 ダート 1800 17.6 9.52 167
中山 08 6 10 クリノファイヤー 牝4 51 ダート 1800 105.8 9.01 953
中山 08 3 5 サイモンルグラン 牡4 56 蛯名 ダート 1800 59.5 8.09 481
中山 08 5 8 サトノポーラスター セ4 56 北村宏 ダート 1800 32.8 7.43 243
中山 08 7 12 セイカタチバナ 牡4 56 野中 ダート 1800 99.6 5.86 583
中山 08 6 11 ラブエスポー 牝4 54 丸田 ダート 1800 48.5 5.73 277
中山 08 8 14 グラファイト セ6 57 石橋脩 ダート 1800 40.2 4.84 194
中山 08 4 7 ゴー 牡5 57 嶋田 ダート 1800 71.1 1.73

9R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
中山 09 3 3 アラビアンナイト 牝3 54 横山武 1600 6.8 26.41 179
中山 09 7 10 ストゥーティ 牝3 54 石橋脩 1600 3.8 24.27 92
中山 09 6 7 アナザーリリック 牝3 54 津村 1600 6.0 20.77 124
中山 09 8 12 エコロデイジー 牝3 54 蛯名 1600 11.0 19.70 216
中山 09 8 11 ミヤビハイディ 牝3 54 吉田豊 1600 6.4 19.52 124
中山 09 6 8 シゲルオテンバ 牝3 54 三浦 1600 10.7 17.88 191
中山 09 5 6 サナティオ 牝3 54 大野 1600 39.9 12.25 488
中山 09 4 4 グローリアスカペラ 牝3 54 Mデムーロ 1600 4.4 12.16 53
中山 09 5 5 ジェネシスムーン 牝3 54 柴田大 1600 118.5 11.32 1341
中山 09 2 2 キョウエイロナ 牝3 54 丸山 1600 40.6 9.04 367
中山 09 7 9 スライリー 牝3 54 石川 1600 19.7 8.68 170
中山 09 1 1 トーセンマリア 牝3 54 武士沢 1600 132.9 1.44 191

10R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
中山 10 4 7 ノーベルプライズ 牡5 57 三浦 ダート 1200 5.5 38.84 213
中山 10 1 2 フジノタカネ 牡5 57 石川 ダート 1200 4.5 37.76 169
中山 10 4 8 マローネメタリコ 牝6 55 北村宏 ダート 1200 10.7 28.28 302
中山 10 5 9 アルベルティーヌ 牝6 55 横山武 ダート 1200 6.7 27.18 182
中山 10 8 15 ゴールドクロス 牡6 57 丸山 ダート 1200 12.0 26.25 315
中山 10 2 4 コマノゼニト 牡5 57 田辺 ダート 1200 19.7 25.81 508
中山 10 8 16 グラスボイジャー 牡5 57 木幡巧 ダート 1200 8.6 24.65 211
中山 10 6 12 マルモマリア 牝6 55 津村 ダート 1200 20.9 18.92 395
中山 10 7 14 コウギョウブライト 牡6 57 内田博 ダート 1200 19.3 15.86 306
中山 10 6 11 ニシノミンクス 牝4 54 江田照 ダート 1200 27.5 15.10 415
中山 10 2 3 イナズママンボ 牝7 55 Mデムーロ ダート 1200 21.0 11.38 238
中山 10 5 10 ロイヤルバローズ 牡6 57 大野 ダート 1200 13.2 10.99 145
中山 10 3 6 セクシーフェイス 牝4 54 横山典 ダート 1200 26.1 9.98 260
中山 10 1 1 ビートマジック セ5 57 野中 ダート 1200 84.0 8.04 675
中山 10 3 5 トッカータ 牡6 57 柴田大 ダート 1200 67.4 6.75 454
中山 10 7 13 グッドヒューマー 牡7 57 宮崎 ダート 1200 27.3 6.44 175

11R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
中山 11 4 7 ケープコッド 牝4 53 三浦 1200 1.7 41.32 70
中山 11 7 13 サクセッション 牡4 55 石川 1200 12.3 24.01 295
中山 11 8 16 ノンライセンス 牝5 52 横山典 1200 19.8 23.41 463
中山 11 3 6 デュープロセス 牡5 57 横山武 1200 17.5 22.53 394
中山 11 6 12 アマルフィコースト 牝6 53 津村 1200 11.0 22.07 242
中山 11 8 15 ジョーマンデリン 牝5 53 蛯名 1200 15.9 19.87 315
中山 11 1 2 トウショウピスト 牡9 54 江田照 1200 15.9 17.86 283
中山 11 5 10 ブライティアレディ 牝8 52 北村宏 1200 30.0 13.72 411
中山 11 2 3 ボーンスキルフル 牝6 52 柴田大 1200 27.5 13.08 359
中山 11 5 9 ダイメイフジ 牡7 57 田辺 1200 17.8 11.28 200
中山 11 1 1 ディープダイバー 牡5 54 吉田豊 1200 87.4 10.21 892
中山 11 6 11 エレナアヴァンティ 牝4 50 伊藤 1200 58.0 7.39 428
中山 11 7 14 レジェーロ 牝4 51 丸田 1200 21.7 6.67 144
中山 11 4 8 ノーワン 牝5 53 杉原 1200 33.8 6.28 212
中山 11 3 5 カイザーメランジェ 牡6 55 木幡巧 1200 37.0 4.58 169
中山 11 2 4 キングハート 牡8 56 丸山 1200 31.6 3.81 120

12R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
中山 12 3 4 ガロシェ 牝5 55 Mデムーロ 1800 3.2 24.72 79
中山 12 5 8 ウインメルシー 牝5 55 横山武 1800 5.9 20.13 118
中山 12 2 2 マスターワーク 牝4 54 丸山 1800 8.3 19.20 159
中山 12 7 12 デジマノハナ 牝4 54 横山典 1800 5.7 17.26 98
中山 12 6 10 フラル 牝5 55 内田博 1800 22.4 15.18 340
中山 12 3 3 マリノソフィア 牝4 54 吉田豊 1800 18.6 13.94 259
中山 12 6 9 マッチレスノヴェル 牝4 54 三浦 1800 13.9 11.64 161
中山 12 4 6 スズカアーチスト 牝6 55 江田照 1800 19.7 9.76 192
中山 12 8 14 ミディオーサ 牝5 55 石橋脩 1800 13.2 8.84 116
中山 12 1 1 メイオール 牝5 55 津村 1800 35.3 6.61 233
中山 12 5 7 シャドウアイランド 牝6 55 田辺 1800 14.2 6.38 90
中山 12 4 5 ホウオウエミーズ 牝4 54 丸田 1800 48.1 6.20 298
中山 12 7 11 アールクインダム 牝4 54 大野 1800 20.2 4.50 90
中山 12 8 13 サクラユニヴァース 牝6 55 北村宏 1800 52.6 3.27 172

中京競馬場

8R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
中京 08 8 13 アーマーバローズ 牡4 56 ルメール ダート 1200 小雨 1.9 53.49 101
中京 08 6 10 スリーピート 牡4 56 福永 ダート 1200 小雨 6.3 40.53 255
中京 08 5 8 ピアシック 牡5 57 武豊 ダート 1200 小雨 6.9 35.72 246
中京 08 4 6 シゲルオトメザ 牝4 54 和田竜 ダート 1200 小雨 7.8 33.00 257
中京 08 8 14 グレートバニヤン 牡5 57 北村友 ダート 1200 小雨 22.7 21.15 480
中京 08 1 1 シルバークレイン 牝5 55 藤井勘 ダート 1200 小雨 34.8 19.02 661
中京 08 6 9 リュウシンベガス 牡7 57 長岡 ダート 1200 小雨 11.6 16.26 188
中京 08 3 3 サイモンハロルド 牡4 56 高倉 ダート 1200 小雨 54.6 15.70 857
中京 08 7 12 アカツキジョー 牡6 57 松若 ダート 1200 小雨 27.0 15.27 412
中京 08 5 7 ダイメイサツキ 牡5 57 太宰 ダート 1200 小雨 66.6 14.07 937
中京 08 2 2 クリスタルアワード 牝5 53 藤田菜 ダート 1200 小雨 30.2 12.54 378
中京 08 4 5 ライトオブピース 牡7 57 川須 ダート 1200 小雨 74.8 7.92 592
中京 08 3 4 ステラストラータ セ6 56 菊沢 ダート 1200 小雨 143.4 5.12 734
中京 08 7 11 タマモサザンクロス 牡7 57 ダート 1200 小雨 54.3 4.90 266

9R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
中京 09 4 4 フライライクバード 牡4 56 福永 2200 1.6 61.90 99
中京 09 6 6 スマイル 牡5 57 ルメール 2200 7.0 50.81 355
中京 09 5 5 レターオンザサンド 牡5 57 川田 2200 9.5 41.69 396
中京 09 3 3 ダブルフラット 牡6 57 武豊 2200 8.3 31.35 260
中京 09 8 10 ナオミラフィネ 牝4 54 北村友 2200 36.3 26.42 959
中京 09 2 2 ダンシングリッチー 牡4 56 松山 2200 19.3 18.51 357
中京 09 1 1 コトブキテティス 牝4 54 戸崎圭 2200 17.9 16.46 294
中京 09 7 7 ドリームスピリット 牡6 57 武藤 2200 54.3 13.33 723
中京 09 8 9 ブラックジェイド 牡7 57 太宰 2200 11.0 12.66 139
中京 09 7 8 ブリーズスズカ 牡8 57 2200 50.6 3.69 186

10R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
中京 10 4 4 ジャカランダレーン 牝3 54 川田 1400 7.6 43.76 332
中京 10 6 6 ソングライン 牝3 54 ルメール 1400 2.8 41.39 115
中京 10 3 3 シャーレイポピー 牝3 54 福永 1400 5.2 35.70 185
中京 10 7 8 ララクリスティーヌ 牝3 54 中井 1400 39.2 33.30 1305
中京 10 2 2 ルチェカリーナ 牝3 54 戸崎圭 1400 10.5 32.57 341
中京 10 7 9 アールラプチャー 牝3 54 岩田望 1400 48.2 26.80 1291
中京 10 8 10 オンラインドリーム 牝3 54 武豊 1400 4.7 24.27 114
中京 10 5 5 スンリ 牝3 54 松山 1400 38.8 16.75 649
中京 10 6 7 エムオーシャトル 牝3 54 田中勝 1400 6.6 15.96 105
中京 10 8 11 リンゴアメ 牝3 55 国分優 1400 25.2 13.45 338
中京 10 1 1 ジュラメント 牝3 54 藤田菜 1400 72.5 6.24 452

11R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
中京 11 5 10 サトノダムゼル 牝5 53 川田 2000 10.3 39.37 405
中京 11 6 12 レッドアステル 牝5 53 武豊 2000 8.5 34.94 296
中京 11 7 14 ランブリングアレー 牝5 54 福永 2000 10.2 28.30 288
中京 11 3 5 センテリュオ 牝6 56 ルメール 2000 3.2 25.28 80
中京 11 1 1 ドナウデルタ 牝5 54 岩田望 2000 39.7 24.06 955
中京 11 5 9 カセドラルベル 牝5 53 松山 2000 22.6 23.52 531
中京 11 8 18 マジックキャッスル 牝4 54 戸崎圭 2000 6.7 23.08 154
中京 11 1 2 ウインマイティー 牝4 53 松若 2000 19.9 22.77 453
中京 11 7 15 シゲルピンクダイヤ 牝5 54 和田竜 2000 8.8 20.37 179
中京 11 8 16 リンディーホップ 牝6 52 武藤 2000 59.9 18.89 1131
中京 11 4 8 サマーセント 牝5 52 2000 48.0 17.77 852
中京 11 4 7 サトノガーネット 牝6 55 坂井 2000 18.7 16.84 314
中京 11 2 3 ディアンドル 牝5 54 池添 2000 87.7 16.30 1429
中京 11 2 4 ウラヌスチャーム 牝6 54 岩田康 2000 17.2 16.19 278
中京 11 7 13 アブレイズ 牝4 53 藤井勘 2000 58.5 13.58 794
中京 11 8 17 ナルハヤ 牝7 52 藤田菜 2000 46.1 12.14 559
中京 11 3 6 タガノアスワド 牝7 52 北村友 2000 82.3 10.87 894
中京 11 6 11 デンコウアンジュ 牝8 56 柴田善 2000 27.6 7.88 217

12R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
中京 12 7 14 マックス セ4 56 川田 ダート 1400 4.0 39.31 157
中京 12 2 4 ドウドウキリシマ 牡5 57 松山 ダート 1400 7.2 29.72 213
中京 12 8 16 コパノマーキュリー 牡4 56 和田竜 ダート 1400 6.7 27.74 185
中京 12 4 8 オヌシナニモノ 牡4 56 北村友 ダート 1400 3.5 26.40 92
中京 12 4 7 タガノプレトリア 牡6 57 太宰 ダート 1400 11.7 22.11 258
中京 12 2 3 アイオライト 牡4 56 武藤 ダート 1400 11.4 17.65 201
中京 12 6 11 スピリットワンベル 牡6 57 長岡 ダート 1400 25.3 17.39 439
中京 12 1 1 スズカコーズマンボ 牡4 55 菊沢 ダート 1400 23.7 14.85 351
中京 12 6 12 メイショウコゴミ 牝6 55 ダート 1400 14.4 11.75 169
中京 12 3 6 グトルフォス 牡5 57 柴山 ダート 1400 34.2 10.59 362
中京 12 1 2 ペイシャネガノ 牝5 55 柴田善 ダート 1400 71.8 9.87 708
中京 12 3 5 アールロッソ 牝5 55 国分優 ダート 1400 68.1 9.86 671
中京 12 8 15 メイショウヴォルガ 牡7 57 高倉 ダート 1400 41.2 6.48 266
中京 12 5 9 サンタナブルー 牡9 57 柴田未 ダート 1400 110.4 6.41 707
中京 12 5 10 ロイヤルパールス 牡6 57 中井 ダート 1400 156.5 5.09 796
中京 12 7 13 ダンサクドゥーロ 牡7 57 岩田康 ダート 1400 74.9 4.49 336

小倉競馬場

8R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
小倉 08 3 4 ケルンキングダム セ5 57 鮫島良 ダート 1700 8.0 41.55 332
小倉 08 7 13 ファイナルマズル 牡5 57 丹内 ダート 1700 6.3 38.55 242
小倉 08 6 10 アドマイヤメティス 牝4 54 浜中 ダート 1700 4.1 36.63 150
小倉 08 3 5 ニンギルス 牡4 53 秋山稔 ダート 1700 9.1 22.11 201
小倉 08 8 14 カケル 牡4 56 古川 ダート 1700 6.8 19.20 130
小倉 08 4 6 スプリットロック 牡4 56 吉田隼 ダート 1700 5.9 15.10 89
小倉 08 4 7 オーバーリミット 牡4 56 西村淳 ダート 1700 11.2 13.46 150
小倉 08 6 11 マイレリーフ 牝4 54 田中健 ダート 1700 14.8 11.69 173
小倉 08 8 15 ミッキーマラン 牡6 57 酒井 ダート 1700 24.4 11.54 281
小倉 08 5 9 ムッシュパイロ 牡4 56 小崎 ダート 1700 27.1 8.81 238
小倉 08 2 3 ハクアイオウ 牡4 56 川又 ダート 1700 56.8 7.21 409
小倉 08 5 8 ボマライン セ4 54 山田 ダート 1700 74.5 6.04 449
小倉 08 7 12 チアフルローズ 牝5 55 勝浦 ダート 1700 73.9 5.39 398
小倉 08 1 1 ユノディエール 牡7 57 国分恭 ダート 1700 94.1 5.03 473
小倉 08 2 2 デフィ 牡7 56 富田 ダート 1700 63.8 4.24 270

9R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
小倉 09 6 11 ジャルジェ 牝4 54 浜中 2000 6.7 52.98 354
小倉 09 7 13 アドマイヤミモザ 牝4 53 富田 2000 7.4 37.93 280
小倉 09 4 8 イルーシヴゴールド 牝6 55 吉田隼 2000 5.0 34.53 172
小倉 09 3 5 バルバレスコ 牝4 54 横山和 2000 12.3 27.26 335
小倉 09 2 3 ハートウォーミング 牝5 55 藤岡康 2000 6.7 21.96 147
小倉 09 5 10 ライレローズ 牝6 54 木幡育 2000 10.1 21.89 221
小倉 09 2 4 ピンクレガシー 牝4 53 斎藤 2000 12.6 20.48 258
小倉 09 1 1 オムニプレゼンス 牝4 53 菅原明 2000 17.0 18.81 319
小倉 09 8 16 アンサンブル 牝4 54 鮫島駿 2000 30.0 15.78 473
小倉 09 4 7 アイオープナー 牝4 54 丹内 2000 30.0 15.11 453
小倉 09 8 15 ベリンダアン 牝4 51 服部 2000 19.2 14.70 282
小倉 09 3 6 ラフダイヤモンド 牝4 54 西村淳 2000 8.5 11.43 97
小倉 09 6 12 プロスペリティ 牝5 54 団野 2000 46.3 9.12 422
小倉 09 7 14 フェスタマドンナ 牝6 55 藤懸 2000 92.3 5.74 529
小倉 09 5 9 トスアップ 牝5 55 荻野極 2000 44.9 4.62 207
小倉 09 1 2 テレーザ 牝4 54 国分恭 2000 139.7 4.16 581
小倉 09 8 17 パラティーノヒル 牝4 52 山田 2000 135.2 2.33 315

10R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
小倉 10 6 11 ゼツエイ 牡4 54 西村淳 1200 5.1 42.97 219
小倉 10 1 2 タマモティータイム 牝4 54 鮫島良 1200 2.9 41.37 119
小倉 10 3 6 バカラクイーン 牝5 52 丹内 1200 16.5 38.84 640
小倉 10 2 4 グランマリアージュ 牝4 54 団野 1200 7.6 32.09 243
小倉 10 1 1 インザムービー 牝4 51 菅原明 1200 18.0 23.64 425
小倉 10 8 18 ラキ 牝4 53 小崎 1200 15.7 21.95 344
小倉 10 5 10 スマイルスター 牝5 52 亀田 1200 39.0 19.26 751
小倉 10 4 7 ディモールト 牡4 54 勝浦 1200 46.7 18.86 880
小倉 10 2 3 サウンドカナロア 牡5 55 斎藤 1200 18.3 18.21 333
小倉 10 7 15 テーオーマルクス 牡4 54 藤岡康 1200 25.2 15.78 397
小倉 10 5 9 タガノカルラ 牡5 55 酒井 1200 22.8 15.01 342
小倉 10 7 14 レッドベレーザ 牝5 52 荻野極 1200 28.7 14.24 408
小倉 10 8 17 ビオグラフィー 牝4 52 富田 1200 14.2 13.49 191
小倉 10 4 8 ファストボウラー 牡4 54 藤岡佑 1200 26.1 13.21 344
小倉 10 8 16 クリノイダテン 牡6 54 森裕 1200 32.6 10.77 351
小倉 10 6 12 マッスルマサムネ セ6 54 川又 1200 42.5 9.82 417
小倉 10 7 13 メイショウシャチ 牡8 53 古川 1200 96.8 3.62 350
小倉 10 3 5 ハーキーステップ 牡5 53 加藤 1200 105.1 3.42 359

11R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
小倉 11 7 12 サンライズオネスト 牡4 56 藤岡康 1800 8.6 47.88 411
小倉 11 6 9 エングレーバー 牡5 57 藤岡佑 1800 7.2 43.59 313
小倉 11 5 8 リトミカメンテ 牝5 55 吉田隼 1800 3.1 41.29 127
小倉 11 6 10 クリデュクール 牡7 57 団野 1800 12.1 34.51 417
小倉 11 8 14 フィオリキアリ 牝4 54 西村淳 1800 9.3 30.31 281
小倉 11 3 3 ミスニューヨーク 牝4 54 加藤 1800 4.9 29.29 143
小倉 11 5 7 ダブルシャープ 牡6 57 酒井 1800 8.3 22.89 189
小倉 11 7 11 プラチナヴォイス 牡7 57 勝浦 1800 31.1 13.13 408
小倉 11 2 2 ハウエバー 牡7 57 斎藤 1800 61.0 11.93 727
小倉 11 8 13 アーデントリー 牡5 57 鮫島駿 1800 65.2 11.38 741
小倉 11 1 1 メイショウモウコ 牡7 57 浜中 1800 18.0 8.39 151
小倉 11 3 4 スリーマキシマム 牡10 57 富田 1800 94.4 8.37 790
小倉 11 4 5 シンボ 牡4 56 古川 1800 45.1 7.04 317
小倉 11 4 6 インターセクション 牡6 57 小崎 1800 91.0 6.92 629

12R

開催地 R 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 種別 距離 天候 馬場状態 オッズ 3着内率 期待値
小倉 12 4 7 アドマイヤビーナス 牝5 55 浜中 ダート 1700 2.9 44.56 129
小倉 12 6 10 メトロポール 牝5 55 川又 ダート 1700 14.9 33.91 505
小倉 12 7 13 ジョウショーリード 牝4 54 国分恭 ダート 1700 6.8 32.14 218
小倉 12 8 15 モズレジーナ 牝5 55 藤岡康 ダート 1700 5.5 28.24 155
小倉 12 7 12 ローズベリル 牝6 55 吉田隼 ダート 1700 6.1 26.19 159
小倉 12 5 9 テイエムレビュー 牝4 54 秋山稔 ダート 1700 82.6 25.30 2089
小倉 12 2 2 ザイラ 牝4 54 藤岡佑 ダート 1700 17.1 24.42 417
小倉 12 5 8 タガノエルフ 牝6 55 横山和 ダート 1700 19.8 22.06 436
小倉 12 8 14 リーピングリーズン 牝5 55 西村淳 ダート 1700 20.7 15.91 329
小倉 12 6 11 モリノカワセミ 牝5 55 木幡育 ダート 1700 59.3 15.81 937
小倉 12 1 1 ティボリドライヴ 牝5 55 鮫島駿 ダート 1700 13.5 14.09 190
小倉 12 3 5 ナナカマドカ 牝5 55 荻野極 ダート 1700 91.4 12.03 1099
小倉 12 3 4 フレッシビレ 牝6 55 丹内 ダート 1700 59.3 11.57 686
小倉 12 2 3 マイエンフェルト 牝5 55 団野 ダート 1700 28.6 8.69 248
小倉 12 4 6 デュアルウィールド 牝6 55 菅原明 ダート 1700 34.6 8.05 278