【競馬AI】2021/1/16(土)の結果を振り返る
皆様、本日の結果はいかがでしたでしょうか?
私は珍しくまともに購入せず1日を過ごしました。今後は自動化を中心に運用していく算段ですので、本日のようなパターンが多くなっていきそうです。
自動購入の結果について
結論から申しますと、一部不具合があり正常に機能しませんでした。
途中で気付いて修正掛けたものの修正後に購入対象レースが無く検証が完了しないまま1日を終えてしまいました。
具体的な閾値をお伝えすることは出来ませんが、購入対象として抽出されたのはわずか3頭でした。
明日も引き続き検証していきたいと思います。
上位評価馬の結果発表
各競馬場ごとに上位判定されていた馬の成績を見ていきましょう
中山競馬場
種別 | 距離 | 天候 | 馬場状態 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 3着内率 | 期待値 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 2000 | 晴 | 良 | 15 | レッドロワ | 1.5 | 62.41 | 93 | 9 | 7 | 16 |
ダート | 1200 | 晴 | 良 | 12 | ヤマイチキャプテン | 2.3 | 60.48 | 139 | 5 | 3 | 11 |
ダート | 1200 | 晴 | 良 | 11 | ボイラーハウス | 2.7 | 60.16 | 162 | 11 | 14 | 3 |
芝 | 2000 | 晴 | 良 | 7 | コスモマイン | 4.6 | 55.89 | 257 | 9 | 7 | 16 |
ダート | 1200 | 晴 | 良 | 3 | オレデイイノカ | 3.5 | 55.45 | 194 | 11 | 14 | 3 |
ダート | 1800 | 晴 | 良 | 12 | ワカミヤクオーレ | 4.1 | 49.59 | 203 | 10 | 16 | 15 |
ダート | 1200 | 晴 | 良 | 16 | レイハリア | 4.5 | 49.25 | 221 | 11 | 14 | 3 |
ダート | 1200 | 晴 | 良 | 4 | キュートラン | 3.2 | 47.64 | 152 | 5 | 3 | 11 |
ダート | 1200 | 晴 | 良 | 4 | クツワノセキトリ | 7.9 | 47.21 | 372 | 11 | 14 | 3 |
ダート | 1200 | 晴 | 良 | 12 | ラフィンクロンヌ | 2.5 | 46.64 | 116 | 12 | 9 | 8 |
中京競馬場
種別 | 距離 | 天候 | 馬場状態 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 3着内率 | 期待値 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 1600 | 晴 | 良 | 9 | マテンロウアレス | 3.0 | 61.91 | 185 | 3 | 9 | 12 |
芝 | 2200 | 曇 | 良 | 4 | フライライクバード | 1.5 | 61.90 | 92 | 4 | 6 | 10 |
ダート | 1400 | 曇 | 良 | 8 | マイネルグスタフ | 2.6 | 57.05 | 148 | 6 | 8 | 7 |
ダート | 1200 | 曇 | 良 | 13 | アーマーバローズ | 1.9 | 53.49 | 101 | 6 | 3 | 8 |
芝 | 1600 | 晴 | 良 | 12 | バンベルク | 2.6 | 52.60 | 136 | 3 | 9 | 12 |
ダート | 1400 | 曇 | 良 | 11 | ノーブルグレイス | 7.5 | 51.86 | 388 | 6 | 8 | 7 |
ダート | 1800 | 曇 | 良 | 4 | ビルボードクィーン | 1.2 | 51.78 | 62 | 4 | 8 | 6 |
芝 | 2200 | 曇 | 良 | 6 | スマイル | 5.7 | 50.77 | 289 | 4 | 6 | 10 |
ダート | 1200 | 曇 | 良 | 8 | ララクリュサオル | 2.8 | 45.73 | 128 | 9 | 1 | 5 |
芝 | 1400 | 曇 | 良 | 4 | ジャカランダレーン | 8.1 | 43.19 | 349 | 6 | 8 | 2 |
小倉競馬場
種別 | 距離 | 天候 | 馬場状態 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 3着内率 | 期待値 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 1000 | 曇 | 稍 | 8 | ゲンパチミーティア | 1.6 | 63.30 | 101 | 8 | 1 | 14 |
芝 | 1200 | 曇 | 良 | 2 | ミエノベルル | 3.6 | 58.72 | 211 | 18 | 4 | 1 |
芝 | 2860 | 曇 | 良 | 6 | シゲルミズガメザ | 5.0 | 52.97 | 264 | 6 | 2 | 4 |
芝 | 2000 | 晴 | 良 | 11 | ジャルジェ | 3.1 | 52.94 | 164 | 8 | 5 | 3 |
芝 | 1800 | 晴 | 良 | 7 | シュトゥルーデル | 2.6 | 52.39 | 136 | 13 | 6 | 12 |
芝 | 2860 | 晴 | 良 | 9 | テイエムディラン | 4.1 | 51.69 | 211 | 8 | 9 | 12 |
ダート | 1700 | 曇 | 稍 | 4 | トランザクト | 5.9 | 50.99 | 300 | 5 | 3 | 10 |
芝 | 1200 | 晴 | 良 | 4 | サトノジヴェルニー | 2.4 | 49.59 | 119 | 10 | 6 | 4 |
ダート | 1700 | 曇 | 稍 | 10 | サトノロイヤル | 2.4 | 48.89 | 117 | 5 | 3 | 10 |
芝 | 1200 | 晴 | 良 | 8 | グッドアズゴールド | 13.3 | 48.43 | 644 | 10 | 6 | 4 |
結果考察
本日は全体的に指数の低い馬が多かったと感じました。故に大荒れのレースが多かったのかもしれません。その裏付けとして全体の指数が明らかに低く、最高でも26程度だった中山9Rでは馬連20360円という高配当が出ていました。
完全に結果論ですが、馬連全頭ボックスを買っていれば3倍の配当が得られていたということになります。
そして指数が高く堅実的な部分を分析していくと、60を超えている馬については6頭中4頭が馬券圏内という安定した結果に収まっています。
更に範囲を広げて55以上で算出すると10頭中7頭が馬券圏内になりますね。通常は閾値を下げていくと確率も一緒に下がっていきますから、ある程度信頼出来る精度と言えるのではないでしょうか。
明日はあまり更新できないかもしれません。こういうところこそ、自動化すべきなんでしょうかね。