【競馬AI】2021/1/24(日)開催レースの馬体重発表前AI分析結果!

今週は馬場コンディションが悪いですね。
運用開始して以来一度も荒天下でのケースがなかったため、今回が初の実戦となります。
公開するか迷っていたのですが、土曜の結果的に問題なく運用できそうでしたので公開することにしました。

今回分より出力フォーマットを一部変更してお送りいたします

事前説明

  • AIとの正しい向き合い方については以下記事をご確認ください

engineer-lime.com

  • 昨日の実績は以下記事をご確認ください

engineer-lime.com

  • 偏差値列を追加しました

3着内率を元に算出しています
レースごとに各馬の相対評価に使えます。断然1番人気の取捨選択としてお役立ていただければと思います。

  • 体重および天候/馬場状態発表前の結果となります

直前の分析結果とは差異がある場合がございます

  • 期待値は前日時点のオッズより算出しています

発走直前の値とは乖離しますのでご注意ください

中山競馬場

開催可否不明のためスキップ

中京競馬場

1R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 リュウノダイモンジ 6.85 261 42
2 スリーケイエヌ 18.4 864 50
3 シーニッククルーズ 34.49 158 60
4 ダッシュダクラウン 39.89 71 64
5 タガノイグナイト 15.49 156 48
6 スズカルビコン 6.85 380 42
7 ロイヤルダンス 40.83 530 65
8 テイエムヴァスター 1.33 54 38
9 ゲンパチハマジ 37.5 393 62
10 メイショウストーム 21.99 219 52
11 オーシャンフロント 1.52 154 38
12 ダンツソアラ 2.01 64 39

2R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 アジェナ 1.25 118 43
2 ウェイオブライト 9.16 229 50
3 コンセプト 21.82 576 60
4 ジューンビアンカ 3.27 310 45
5 メイショウマシフ 2.75 326 45
6 インバシオン 1.57 248 44
7 ウラエウス 47.42 61 81
8 スズカヒカリ 6.33 188 48
9 メイショウナリヒラ 25.71 295 64
10 ナムラゴロー 2.24 354 44
11 コウバコ 4.26 84 46
12 スペースフライト 2.17 19 44
13 レーニア 9.03 476 50
14 エコロゴールド 1.18 140 43
15 ハイモビリティ 9.78 231 50
16 サウンドダンス 1.23 97 43

3R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 チェリーヘルメス 10.15 101 59
2 スズカスパーブオー 10.15 249 59
3 ティーティーゴー 10.16 77 59
4 シエルクリーガー 10.16 562 59
5 ショウナンパプリカ 9.45 418 40
6 アイルオブチェリー 9.09 182 30
7 セイブロッケン 9.26 204 35
8 サフランルーラー 9.26 204 35
9 レオフューチャー 9.75 359 48
10 バトルナユタ 9.64 355 45
11 エコロスター 9.75 1080 48
12 ウルトラソニック 9.86 15 51
13 ラピッドストリーム 10.24 150 61
14 ヒロシゲクリスタル 10.12 448 58
15 メイショウアゲシオ 10.08 1116 57
16 シンゼンダッシュ 10.08 371 57

4R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 ジュディッタ 15.43 302 50
2 タイセイアーメット 11.67 6241 43
3 テイエムベンチャー 11.97 4267 43
4 トップザビル 14.28 15 47
5 ベルヴォーグ 16.15 242 51
6 メガゴールド 11.76 762 43
7 クリノクラール 11.17 1256 42
8 マルモルーラー 19.74 2220 58
9 ピュアジャッジ 28.99 2000 75

5R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 ニシノレガシー 2.12 374 41
2 ミセスバローズ 29.46 1732 66
3 ライブリーキング 16.56 730 55
4 キャロライナリーパ 16.36 140 54
5 アンセーニュ 20.12 94 58
6 ナムラコマチ 2.92 515 42
7 マリーナ 35.3 49 72
8 ドルチェヴィータ 2.1 1112 41
9 ヒキガネ 23.73 465 61
10 ブラックハート 1.08 35 40
11 リュクスエンヴィ 11.65 616 50
12 ジャングルオー 1.08 51 40
13 ハクサンハーバー 16.62 977 55
14 グランエース 1.71 452 41
15 シゲルオリンピア 1.48 97 41
16 プリペアード 3.42 603 43

6R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 シャイニーマジック 11.65 1407 53
2 テーオーラフィット 11.11 211 45
3 スマイルライン 11.2 338 46
4 モズラテール 11.56 523 51
5 ユーベルント 10.27 218 33
6 ニホンピロクリフ 10.91 171 42
7 エレガントオーラ 10.06 1215 30
8 ジャスティンカフェ 11.63 351 52
9 コネクテッド 11.47 1039 50
10 レラ 11.39 113 49
11 ドゥラモンディー 12.46 140 64
12 キフジンノドレス 12.52 503 65
13 エスコーラ 12.7 20 67
14 ミニマリズム 11.48 83 50
15 メモリーエアシップ 11.65 1407 53

7R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 コラルノクターン 42.14 54 70
2 カネコメノボル 29.77 235 61
3 ウィッチクラフト 8.67 365 45
4 ケイアイドリー 29.28 204 60
5 シゲルモクセイ 4.76 46 42
6 スズカローレル 3.36 70 41
7 タイセイドレッサー 5.77 364 43
8 ラヴベローナ 7.17 453 44
9 メイショウメイユウ 7 176 44

8R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 フローリン 26.53 315 57
2 キスラー 19.47 251 48
3 リリーミニスター 9.63 124 36
4 モーニングサン 19.07 514 48
5 タマモサンシーロ 26.4 462 57
6 ヴァーダイト 24 28 54
7 サンマルエンパイア 8.09 343 34
8 グレートバローズ 32.94 306 65

9R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 オーマイダーリン 20.37 42 50
2 ウインルチル 6.11 41 38
3 キングスタイル 13.49 117 44
4 レッドアルジーヌ 4.71 102 37
5 アカイイト 30.25 145 58
6 エレヴァテッツァ 40.4 319 66
7 ベストクィーン 13.54 207 45
8 ストリクトコード 33.67 380 61

10R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 メイショウテンセイ 19.27 98 54
2 オヌシナニモノ 17.31 145 51
3 メイショウハナモリ 16.02 120 49
4 コウソクスピード 25.48 157 62
5 アスタースウィング 11.85 507 44
6 バーンフライ 13.69 88 46
7 マイネルラック 11.73 334 44
8 クリノサンレオ 4.09 92 34
9 コパノマーキュリー 27.09 363 64
10 メイショウベンガル 34.73 645 74
11 アヴォンリー 13.83 282 47
12 バーニングペスカ 11.45 67 43
13 アルミューテン 11.47 409 43
14 ゴールドラグーン 12.2 746 44

11R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 グレートタイム 12.96 180 41
2 ダイシンインディー 17.05 786 49
3 コマビショウ 10.11 1193 36
4 タイキフェルヴール 26.26 178 65
5 テーオーフォース 6.68 833 30
6 インティ 20.5 49 55
7 ケイアイパープル 21.93 1535 57
8 ムイトオブリガード 16.2 592 47
9 ダノンスプレンダー 24.61 182 62
10 ハヤヤッコ 22.79 150 59
11 オーヴェルニュ 24.77 193 63
12 アナザートゥルース 12.85 263 41
13 デュードヴァン 19.43 408 53
14 ロードアクシス 15.73 698 46
15 メモリーコウ 15.28 877 45

12R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 フェスティヴスーリ 7.85 109 48
2 ミッキーメテオ 29.25 315 73
3 ハナビマンカイ 10.55 303 51
4 ロバートソンキー 24.66 41 67
5 ウインベイランダー 4.01 12 43
6 ミチビキ 5.47 473 45
7 ナムラドン 6.51 210 46
8 マジストラル 8.89 144 49
9 シーサンプーター 1.1 81 40
10 サンライズサーカス 2.84 147 42
11 ナムラショウグン 8.05 347 48

小倉競馬場

1R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 スクウェアセイル 33.25 63 60
2 トラモントガルフ 1.48 52 42
3 キゾク 30.75 172 58
4 ラキエスヴィブロ 6.26 108 44
5 グランドライズ 3.52 63 43
6 カゲキヨブレイン 2.54 73 42
7 ケンジーフェイス 55.79 496 72
8 キクノクライフ 33.55 214 60
9 アローテソーロ 2.37 87 42
10 フレンチフィナール 1.34 22 42
11 ニューフロンティア 7.52 210 45

2R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 カラレーション 28.07 36 62
2 ハングルース 22.13 478 57
3 テンナイスポイント 12.28 731 49
4 ミスティレイン 8.65 186 45
5 ピノヴェリタ 3.66 363 41
6 ロゼット 10.57 662 47
7 ビジンクライマー 5.55 347 43
8 ペイルライダー 4.17 141 42
9 デアリングウーマン 44.66 330 76
10 キュンストラー 17.41 292 53
11 プレリュード 2.1 20 40
12 カンジンカナメ 3.72 316 41
13 ジャストメイビー 18.73 1595 54

3R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 シルヴァーメテオ 4.8 205 42
2 ミューティー 3.1 488 40
3 ジューンマウス 20.08 315 60
4 ライトマン 7.43 175 45
5 レムリアンシード 5.24 72 43
6 カーテンコール 20.2 32 60
7 モズアーントモー 12.58 237 51
8 サーストンネイジュ 7.02 103 45
9 サウンドヒーロー 9.63 206 48
10 ローズオブシャロン 34.14 242 77
11 ストームハート 9.31 243 47
12 フロイデ 8.83 378 47
13 キュウドウクン 16.42 323 56
14 アイアムビクトリア 2.25 151 39

4R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 アドマイヤミランダ 4.5 25 45
2 ブルベアペスカ 4.56 138 46
3 シンライ 3.53 107 44
4 ムーンレイカー 8.62 131 51
5 スマートエルピス 2.4 36 43
6 クリノハプスブルク 1.68 68 42
7 シェーンクラート 13.3 91 56
8 シャーベットフィズ 3.95 106 45
9 ダイシンクローバー 31.64 72 79
10 テランガ 13.53 219 57
11 パシージョ 5.35 72 46
12 ヴォルスト 4.79 44 46

5R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 エバースカーレット 11.99 291 50
2 テーオーステラ 11.99 129 50
3 ラント 11.09 602 43
4 ショウナンカノア 12.34 228 53
5 リアルヴィジョン 11.37 276 45
6 キクノリノ 10.34 607 37
7 マルヨティアナ 10.41 668 38
8 リバースレー 10.41 20 38
9 ターンバック 11.93 233 50
10 スプリングクルーズ 12.75 999 57
11 セイクリッドゲイズ 13.84 1954 65
12 ヤマニンミレニアム 13.84 444 65
13 ベルンハルト 13.51 68 63
14 サフランポケット 13.51 306 63
15 サンデーインアスク 11.6 138 47
16 ルージュアリュール 10.16 178 36

6R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 タカノアメージング 1.55 88 41
2 シングフォーホープ 4.81 103 46
3 イッツアメモリー 3.48 78 44
4 クールシラユリ 11.4 166 56
5 アブラアルバム 6.92 157 50
6 アクチュアリー 11.21 31 56
7 サイタオフェーリア 2.74 138 43
8 サヴァビアン 8.67 118 52
9 ナムラスパロー 7.73 166 51
10 ジューンベロシティ 6.37 120 49
11 カワカミカリーナ 31.61 186 87
12 ベルウッドアリイ 1.24 93 41
13 フォイアーロート 7.84 98 51
14 エイシンビースト 1.97 112 42
15 クラウディベイ 3.62 34 45
16 トキノワンカラット 3.72 93 45
17 エレフセリア 7.34 184 50
18 スノークリスマス 7.87 255 51

7R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 リーブルミノル 41.52 253 66
2 セファーラジエル 50.57 161 71
3 スマイルパワー 3.37 54 43
4 ナンヨーインディゴ 9.46 219 46
5 ワイドエンペラー 6.74 98 45
6 マイネルリリーフ 13.01 111 48
7 レッドアストラム 33.11 112 60
8 ウインアミュレット 3.1 48 42
9 ゴットウェーブ 3.84 153 43
10 トーホウロッキー 2.55 62 42
11 ブレスオブライフ 5.1 77 44

8R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 タガノウィリアム 25.12 160 63
2 コスモクウェンチ 9.84 763 47
3 カヴァス 3.03 17 40
4 ルドンカズマ 16.94 157 55
5 スズカパンサー 17.08 529 55
6 キモンボーイ 2.83 21 40
7 フームスムート 20.6 683 58
8 グレアミラージュ 7.26 105 44
9 ブロッコリー 9.11 121 46
10 オーヴァーネクサス 38.19 183 77
11 テンナイトパール 3.52 234 40
12 グリッサード 15.36 127 53
13 キワミ 9.25 110 46
14 マイネルエンカント 8.7 269 46
15 コスモケルビン 2.88 268 40

9R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 ドナキアーロ 8.01 161 48
2 ラフェリシテ 8.57 144 49
3 バトルレディネス 2.87 311 40
4 ルナソルガール 4.55 48 43
5 カインドリー 30.64 128 83
6 メデタシメデタシ 8.36 181 49
7 スピリトゥス 7.77 54 48
8 ダンツガゼール 7.59 105 48
9 アミークス 6.41 108 46
10 スーパーノーマル 9.43 464 50
11 レッドフラヴィア 11.34 102 53
12 ベリンダアン 7.95 81 48
13 パイネ 12.87 59 56
14 クイーンズトゥルー 2.06 46 39

10R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 レオハイセンス 17.1 343 61
2 ガビーズドリーム 4.9 259 44
3 イリスファルコン 3.04 61 42
4 レッドエーデル 9.49 121 51
5 キタノギャラクシー 7.74 109 48
6 ガリレイ 29.6 239 78
7 トランプ 3.51 92 42
8 スウィートメリナ 4.58 276 44
9 クリノサンシャイン 10.3 174 52
10 エピックガール 21.22 299 67
11 スリーマグナム 6.12 129 46
12 エーティーメジャー 3.21 169 42
13 ブルベアオーロ 6.52 161 47
14 マイネルテナシャス 8.04 94 49
15 グッドワード 12.73 91 55
16 エアリーフローラ 3.41 15 42
17 セイウンクロクモ 1.83 13 40

11R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 ミステリオーソ 30.95 188 69
2 ジェミニズ 14.66 323 52
3 サンライズホープ 18.71 157 57
4 ケルティックソード 5.36 183 43
5 キタサンタイドー 18.57 133 56
6 リネンファッション 32.54 211 71
7 ワンダーウマス 4.2 139 42
8 サクラルーフェン 4.74 157 42
9 クリノヒビキ 1.75 79 39
10 ナムラムツゴロー 4.87 86 42
11 ダノンロイヤル 9.84 157 48
12 ダンツキャッスル 12.67 114 50
13 サンライズナイト 4.49 106 42
14 テオレーマ 24.8 158 63
15 シホノフォルテ 5.15 88 43
16 オンザロックス 2.91 78 40

12R

馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
1 トウカイデュエル 8.93 176 43
2 プランドラー 22.15 166 54
3 ディライトプロミス 5.72 14 40
4 ノーチカルチャート 24.16 282 56
5 コスモジェミラ 20 226 52
6 サンサルドス 9.45 76 43
7 ジャディード 4.7 250 39
8 ダディーズトリップ 31.31 585 62
9 アドマイヤポラリス 42.33 622 72
10 リードザフィールド 5.12 168 39
11 メロディーレーン 16.79 78 50

過去記事

engineer-lime.com

engineer-lime.com

engineer-lime.com