【競馬AI】2021/1/31 馬体重発表後の分析結果

逐一更新していきます

engineer-lime.com

東京競馬場

8R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
08 13 プロヴィデンス 34.85 310 68
08 4 メタルスパーク 30.91 83 64
08 16 グラスボイジャー 28.44 1786 61
08 6 オーロラテソーロ 27.76 133 61
08 15 ストームガスト 25.86 359 58
08 9 グラデュエイト 20.96 192 53
08 10 プレイヤーズハイ 20.74 167 53
08 1 スパイスマジック 16.76 464 48
08 7 ミッキーハイド 16.67 893 48
08 2 リュクスウォリアー 16.24 199 48

9R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
09 3 グレートマジシャン 52.25 99 65
09 8 バジオウ 49.21 152 63
09 2 トーホウボルツ 43.81 1108 59
09 4 ルドヴィクス 24.64 845 46
09 7 イースタンワールド 22.64 158 45
09 6 ルース 22.3 350 45
09 1 ヴェルトハイム 15.86 128 41
09 5 リーブラテソーロ 8.93 645 36

10R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
10 1 オールイズウェル 33.04 132 66
10 5 サンライズオネスト 30.51 195 63
10 11 テルツェット 30.43 88 63
10 10 インテンスライト 24.96 678 57
10 4 レッドアルマーダ 19.78 112 52
10 8 レッドヴァール 19.14 199 52
10 3 フォルコメン 12.83 275 45
10 12 ハイアーグラウンド 12.5 328 45
10 7 ウインレフィナード 11.32 391 44
10 9 エクセランフィーユ 8.05 350 40

11R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
11 3 レッドルゼル 44.85 130 75
11 5 ブルベアイリーデ 33.05 1348 61
11 8 スマートセラヴィー 32.58 485 60
11 9 ヘリオス 30.5 277 58
11 12 テイエムサウスダン 29.87 316 57
11 10 メイショウテンスイ 29.56 600 57
11 14 アルクトス 23.93 358 50
11 13 サクセスエナジー 23.31 890 49
11 15 デザートストーム 22.05 412 48
11 2 スマートダンディー 20.94 762 46
11 6 タイムフライヤー 19.3 82 44
11 1 ワンダーリーデル 16.95 672 42
11 7 ヤマニンアンプリメ 16.02 613 41
11 16 ステルヴィオ 14.6 154 39
11 4 ダイメイフジ 13.99 1323 38
11 11 サブノジュニア 13.23 944 37

12R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
12 6 ルイジアナママ 45.57 264 67
12 5 ルナシオン 36.71 55 60
12 8 ミトロジー 33.03 399 57
12 4 フォワードアゲン 31.9 175 57
12 1 エメラルスター 18.41 519 46
12 2 コーカス 15.44 237 44
12 9 ヴァイスブリッツ 13.41 301 43
12 7 シャチ 8.92 611 39
12 3 グラナタス 5.46 300 36

中京競馬場

9R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
09 8 ノルカソルカ 67.64 108 77
09 5 ラインハイト 32.01 211 56
09 1 パルマリア 25.79 154 52
09 11 ウインメルシー 24.72 353 52
09 10 タイセイトレンディ 21.38 1528 50
09 7 スカーフェイス 21.11 198 49
09 9 ノーブルアース 19.28 455 48
09 3 グッドレイズ 12.32 1066 44
09 4 アナザーラブソング 11.01 757 43
09 6 ペールエール 4.13 102 39

10R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
10 3 ヒートオンビート 46.47 111 70
10 1 シルヴァーソニック 45.86 999 70
10 8 イルマタル 31.38 728 58
10 15 ディアマンミノル 31.03 170 58
10 5 ネプチュナイト 24.41 239 52
10 4 ピッツィカート 23.28 591 51
10 13 ティグラーシャ 22.72 311 51
10 12 アドマイヤジョラス 21.02 266 49
10 10 ターキッシュパレス 17.16 130 46
10 2 ソングオブザハート 14.31 1319 44

11R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
11 9 ヴェスターヴァルト 39.02 526 73
11 12 ラウダシオン 33.2 156 66
11 2 ライトオンキュー 28.01 193 60
11 10 ルッジェーロ 27.28 1323 59
11 15 モズスーパーフレア 24.31 114 55
11 1 ザイツィンガー 23.68 1330 55
11 13 シヴァージ 22.55 139 53
11 5 ラヴィングアンサー 22.5 1017 53
11 14 トゥラヴェスーラ 21.74 304 52
11 3 コントラチェック 16.91 380 47
11 18 クリノガウディー 16.4 200 46
11 16 ミッキースピリット 15.99 861 45
11 11 リバティハイツ 13.06 377 42
11 7 エイティーンガール 12.6 167 41
11 8 プリモシーン 11.55 539 40
11 17 タイセイアベニール 11.05 470 40
11 4 セイウンコウセイ 9.76 624 38
11 6 カイザーメランジェ 7.09 1322 35

12R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
12 8 スエーニョブランコ 39.96 91 74
12 6 クインズヴィヴィ 29.91 194 64
12 7 トゥインクルリーフ 24.22 402 58
12 15 チュウワフライヤー 22.09 351 56
12 9 メイショウマサヒメ 21.86 78 56
12 13 フォークテイル 20.94 818 55
12 10 メモリーコバルト 19.02 671 53
12 4 アイムポッシブル 14.82 164 49
12 5 シゲルルビー 14.54 988 49
12 2 ナナカマドカ 12.25 1438 46
12 3 ヴィーナスフローラ 9.97 504 44
12 1 レッドシャーロット 9.35 198 43
12 14 テイエムレビュー 6.25 595 40
12 12 ダイメイギンガ 4.39 312 38
12 11 ミンネザング 3.55 319 38
12 16 アマリリステソーロ 2.72 296 37

小倉競馬場

9R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
09 2 ハギノエスペラント 48.52 291 66
09 6 マイネルコロンブス 48.29 178 66
09 12 アイスジェイド 39.03 156 60
09 5 ナムアミダブツ 33.97 346 57
09 1 クルミネイト 28.48 347 53
09 4 ウインエアフォルク 24.65 150 50
09 3 スワーヴカエサル 16.41 585 45
09 9 シエラネバダ 14.32 223 43
09 8 ゾロ 12.69 184 42
09 7 ホウオウビクトリー 11.19 270 41

10R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
10 8 カーフライターク 43.36 69 69
10 3 ディヴィナシオン 36.75 231 64
10 4 アサケエース 24.85 288 55
10 2 タニノミッション 24.4 151 54
10 5 コスモカッティーボ 17.63 430 49
10 6 リーゼントアイリス 11.2 239 44
10 9 ニホンピロヘイロー 10.94 296 44
10 7 ケイゴールド 9.89 266 43
10 10 プレミアムコマチ 4.5 146 39
10 1 イリスファルコン 3.83 73 38

11R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
11 3 ニシノドレッシー 34.4 388 69
11 13 リレーションシップ 34.04 68 69
11 11 ファンタジステラ 29.55 670 63
11 17 メイショウミモザ 26.17 478 59
11 16 センショウユウト 24.04 384 56
11 7 タマモティータイム 21.25 85 53
11 6 クインズチャパラ 20.36 808 51
11 10 ウィズ 18.45 1321 49
11 9 ナンヨーアミーコ 18.31 437 49
11 12 コロラトゥーレ 16.14 1489 46
11 4 トロワマルス 15.26 653 45
11 1 スマイルスター 15.02 1031 45
11 15 エレヴァート 14.94 307 45
11 2 イサチルホープ 12.16 665 41
11 14 メイショウカリン 9.77 289 38
11 8 コウエイダリア 8.71 540 37
11 5 ワールドフォーラブ 7.73 326 36

12R

R 馬番 馬名 3着内率 期待値 偏差値
12 6 モズダッシュスター 31.11 326 67
12 15 テイエムクロムシャ 27.89 133 62
12 4 セラン 27.81 297 62
12 11 ホウオウライジン 27.19 396 61
12 8 バンクショット 22.4 734 55
12 2 オンリーワンボーイ 22.17 164 54
12 5 グリニッジシチー 21.43 724 53
12 14 レガーメペスカ 20.36 148 52
12 7 サンティーニ 17.64 199 48
12 10 ファイナルマズル 17.2 251 48
12 1 エースレイジング 16.94 89 47
12 13 プエルタデルソル 12.68 403 42
12 16 アースライザー 11.42 408 40
12 9 マルモマリア 11.21 705 40
12 3 カーブドシール 10.76 603 39
12 12 テイエムギフテッド 4.02 178 30