【競馬AI】2021/02/06 馬体重発表後の分析結果

本日は7R以降を公開していきます
逐一更新していきます。更新情報はtwitterにて。
twitter.com

1. 東京競馬場

7R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
07 3 アオイクレアトール 36.51 58.29 83
07 5 シンハリング 14.66 27.69 57
07 13 バルトリ 12.86 35.71 55
07 15 ドラウプニル 12.12 26.08 54
07 14 ナリノクリスティー 10.78 18.92 52
07 4 ポレンティア 10.23 30.75 51
07 8 オルテール 9.89 28.58 51
07 9 ノーエクスキューズ 8 28.79 49
07 16 アドマイヤチャチャ 7.93 22.8 49
07 6 レッドアダン 7.55 26.95 48
07 7 ニシノゲンセキ 4.12 11.63 44
07 1 アルファウェーブ 4.02 12.44 44
07 12 トライフォーリアル 3.04 9.96 43
07 11 カンパーニャ 1.65 7.05 41
07 10 ナタンドラ 1.01 2.33 40
07 2 アドゥシール 0.85 2.93 40

8R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
08 15 タイキスウォード 22.42 53.65 85
08 6 アースビヨンド 10.75 36.28 61
08 2 エレガンテレイナ 6.39 14.74 52
08 4 ココラ 5.62 19.14 51
08 14 ホープホワイト 5.44 13.44 50
08 13 サツキマス 4.85 13.66 49
08 5 コールザチューン 3.78 16.11 47
08 10 ネオトゥルー 3.42 14.39 46
08 3 カラーズオブラヴ 3.25 8.06 46
08 11 アテンフェアリー 3.17 8.76 46
08 1 トーアシオン 3.11 10.63 46
08 16 グランドストローク 2.99 10.71 46
08 7 ルヴァンヴェール 2.3 7.67 44
08 12 ラブサンキュー 2.28 2.19 44
08 8 グラスディアブロ 1.83 5.72 43
08 9 サンマルマオリオ 1.8 3.2 43

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 14 スマイルアモーレ 14.63 29.86 71
09 2 アヴェラーレ 14.15 42.37 69
09 16 タイニーロマンス 9.61 16.65 59
09 1 ルージュアドラブル 9.27 26.61 58
09 3 グローリアスカペラ 7.93 20.69 55
09 15 コウソクカレン 7.37 20 53
09 9 サトノアイ 6.84 21.34 52
09 10 シャドウファックス 6.21 16.96 50
09 4 セントポーリア 4.57 15.59 46
09 7 サンマルセレッソ 4.57 6.95 46
09 5 ニシノエルサ 2.81 17.47 42
09 6 キョウエイロナ 2.8 10.09 42
09 8 グロリユーノワール 2.14 8.4 41
09 11 ハイプリーステス 1.55 5.34 39
09 13 オリアメンディ 1.41 3.88 39
09 12 トーセンマリア 0.87 3.37 38

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 16 ヘイワノツカイ 8.2 19.64 66
10 13 エイムアンドエンド 8.01 17.24 65
10 11 ヤマニンプレシオサ 6.79 18.76 59
10 15 ロジアイリッシュ 6.74 17.65 58
10 14 スイートセント 6.39 18.9 57
10 4 ノヴェッラ 5.76 17 53
10 6 アシェット 5.58 16.23 52
10 5 セイウンパワフル 5.54 18.66 52
10 9 シトラスノキセキ 5.43 12.95 51
10 7 シュバルツボンバー 5.33 18.62 51
10 1 トロシュナ 4.41 15.64 46
10 2 グレイテスト 4.28 15.94 45
10 3 エクレアスピード 3.55 12.95 41
10 8 コスモヨハネ 3.36 7.67 40
10 10 ココフィーユ 1.8 8.75 32
10 12 トモジャファイブ 1.55 4.64 31

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 11 リリーピュアハート 11.06 30.67 67
11 8 パルティアーモ 10.84 29.95 66
11 13 キタサンバルカン 9.09 24.58 61
11 4 サトノラディウス 8.68 30.83 60
11 2 レティキュール 8.6 27.25 60
11 7 バイマイサイド 7.65 28.65 57
11 6 ゼーゲン 6.82 18.77 54
11 5 ギャラッド 4.35 12.54 47
11 14 シンボ 3.63 13.62 45
11 9 ハンターバレー 3.31 9.46 44
11 12 プラチナヴォイス 2.85 6.42 43
11 15 モアナアネラ 2.58 10.5 42
11 3 カーロバンビーナ 2 6.24 40
11 1 パルクデラモール 1.88 7.21 40
11 16 ベイビーステップ 1.02 2.98 37
11 10 マイネルキラメキ 0.89 3.1 37

2. 中京競馬場

7R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
07 1 キラープレゼンス 22.78 59.07 72
07 4 ウィズダイヤモンズ 14.22 44.8 59
07 3 サンテローズ 11.63 25.82 55
07 5 ウインベイランダー 9.2 29.81 52
07 2 ポールトゥウィン 6.44 17.08 47
07 8 マイネルデステリョ 4.05 21.42 44
07 7 ナムラショウグン 2.4 12.39 41
07 9 ミャゴラーレ 1.62 6.29 40
07 6 ナンヨーマーズ 1.4 7.37 40

8R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
08 6 ナリタザクラ 30.28 65.68 70
08 1 エンデュミオン 13.78 40.59 52
08 5 サトノグロワール 11.61 38.58 49
08 2 ヒシエレガンス 8.28 32.05 46
08 4 エレヴァルアスール 6.18 18.31 43
08 3 ブラックジェイド 2.46 7.74 39

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 7 ダンシングサンダー 9.8 32.07 77
09 2 ダイヤレイジング 7.34 32.51 67
09 6 ジャミールフエルテ 6.24 25.58 63
09 5 ラカマロネス 4.36 13.08 56
09 10 ライブリーホーム 2.66 3.15 49
09 1 タガノゴマチャン 2.31 6.99 48
09 15 シゲルガラテア 2.27 8.5 48
09 16 アタミ 2.27 9.72 48
09 12 スプリットロック 2.1 7.31 47
09 11 メイショウウグイス 1.56 3.69 45
09 14 テイエムクイーン 1.49 7.59 45
09 9 ショーコーズ 0.99 2.24 43
09 8 メイショウバンカラ 0.98 3.07 43
09 13 デルマトルマリン 0.88 3.05 42
09 3 サンハンツビル 0.71 1.87 42
09 4 ブックウエスト 0.57 2.3 41

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 6 ヴェールクレール 31.93 66.33 77
10 9 サルファーコスモス 18.66 43.55 58
10 12 サトノルーチェ 16.78 47.6 56
10 5 クァンタムレルム 13.04 35.04 51
10 4 ジェラルディーナ 12.01 39.82 49
10 3 エリザベスタワー 11.94 25.2 49
10 7 マリアエレーナ 11.93 26.41 49
10 11 ディヴァインラヴ 11.32 23.37 48
10 10 デルマセイシ 8.86 18.29 45
10 8 ルージュグラース 8.81 27.5 45
10 2 ナムラメーテル 3.36 14.27 37
10 1 スンリ 3.17 10.85 37

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 11 ヒロイックテイル 15.5 39.67 67
11 9 マリオマッハー 14.49 29.72 65
11 12 バーナードループ 13.47 20.2 63
11 7 ペオース 12.5 32.45 61
11 2 アッシェンプッテル 11.57 28.51 58
11 10 タイサイ 10.06 18.49 55
11 16 マグナレガーロ 8 24.81 50
11 8 マイネルユキツバキ 6.92 21.22 48
11 14 ロードレガリス 6.88 25.97 48
11 15 ミヤジコクオウ 6.44 17.71 47
11 5 ゴーフォザサミット 5.54 11.59 44
11 1 エルデュクラージュ 5.14 17.46 44
11 4 コンカラー 3.13 16.54 39
11 6 エムオーグリッタ 2.92 12.77 38
11 3 サンチェサピーク 2.64 8.12 38
11 13 バスカヴィル 1.94 5.57 36

3. 小倉競馬場

7R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
07 18 オシリスブレイン 26.13 45.32 90
07 11 グレイトゲイナー 5.6 22.48 53
07 3 ピエーナテーラー 4.71 16.85 51
07 12 グランチェイサー 3.42 13.98 49
07 8 エクスチェンジ 3.33 10.3 49
07 10 ファタリテ 3.13 12.43 49
07 2 マイネルホイッスル 3.09 14.11 49
07 13 ピュリフィアン 3.06 9.82 48
07 15 ヤマニンエルモサ 2.72 15.52 48
07 1 シシオウ 2.63 15.67 48
07 4 グッドアズゴールド 2.42 9.61 47
07 14 ベルダニューブ 2.2 10.34 47
07 6 ブラウンローズ 1.75 7.79 46
07 7 セイスケルツォ 1.62 6.68 46
07 5 マテラシオン 1.45 5.73 46
07 9 トランプ 1.07 5.04 45
07 16 ブールバール 1.01 4.72 45
07 17 ミヤジシルフィード 0.93 2.08 45

8R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
08 11 レッドフラヴィア 19.67 47.72 71
08 3 ペイシャクレア 18.4 40.91 69
08 13 タガノグリュック 16.03 26.49 65
08 6 ブライティアランド 7.57 28.57 52
08 7 ブライトパス 6.63 22.81 50
08 4 ヤマメ 4.77 14.49 47
08 10 メイショウアサヒ 3.37 11.66 45
08 2 ルーラーザクイーン 3.14 7.25 45
08 8 アンジェリーブル 2.89 10.74 44
08 14 シャンデフレーズ 2.09 9.26 43
08 12 コトブキレイア 1.56 5.57 42
08 5 シャンボールロッソ 1.49 6.56 42
08 9 スズカゼ 1.47 5.65 42
08 1 クイーンズトゥルー 1.15 3.75 42

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 6 ノーウィック 10.84 41.53 65
09 8 デルマラッキーガイ 9.34 24.89 60
09 9 ウインローズブーケ 8.41 29.26 57
09 4 ブルームラッシュ 8.32 30.82 57
09 1 ラヴィアンレーヴ 5.39 23.87 49
09 5 エールオンレール 4.69 16.47 47
09 7 メイショウラツワン 4.06 24.9 45
09 2 アースブレイブ 1.01 2.92 36
09 3 ランドリュウオー 0.67 2.01 35

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 6 マイネルジェロディ 14.73 41.68 77
10 13 テセウス 8.63 25.17 59
10 1 ジャストザビアンカ 8.27 18.4 58
10 8 スーパーウーパー 7.36 21.55 56
10 5 ロードリスペクト 5.57 16.1 50
10 9 ナンヨーローズ 4.54 15.59 47
10 2 スイーツマジック 4.29 10.95 46
10 4 リターンギフト 3.85 14.92 45
10 12 ニシノリース 3.3 11.56 44
10 11 クリオズナ 2.99 10.44 43
10 7 メイショウイチヒメ 2.91 6.97 42
10 10 ピュアエール 2.6 8.57 41
10 3 マウンテンムスメ 2.29 10.03 41

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 2 ジュンライトボルト 26.4 60.44 76
11 8 ゼンノジャスタ 12.56 36.44 56
11 5 グランスピード 9.31 19.8 51
11 4 スーパーフェザー 9.18 27.99 51
11 6 エヴァーガーデン 7.88 26.23 49
11 3 シーオブザムーン 5.9 20.18 46
11 9 レーガノミクス 5.86 17.45 46
11 1 ハーランズハーツ 4.22 19.46 44
11 10 ブリーズスズカ 1.4 4.71 40
11 7 ジャディード 1.2 5.16 40