【競馬AI】2021/02/07 馬体重発表後の分析結果

本日は8R以降を公開していきます
逐一更新していきます。更新情報はtwitterにて。
twitter.com

1. 東京競馬場

8R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
08 10 エレヴァテッツァ 22.55 53.3 73
08 8 クロワドフェール 13.81 40.62 59
08 5 セイウンヴィーナス 12.14 37.13 56
08 3 ミモザイエロー 9.44 31.75 51
08 9 フローズンスタイル 6.87 25.36 47
08 2 エフティイーリス 6.66 18.33 47
08 4 エトワール 6.01 21.4 46
08 6 フェアリーグルーヴ 4.43 18.76 43
08 7 シャドウアイランド 2.54 10.4 40
08 1 ホクセンジョウオー 1.39 7.21 38

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 8 レイオブウォーター 26.26 59.24 67
09 9 ヴェローチェオロ 24.01 54.77 64
09 3 エイスオーシャン 18.57 50.97 57
09 6 エアサージュ 15.73 43.82 53
09 1 パープルレディー 10.58 37.75 46
09 7 サトノハンター 10.44 35.51 46
09 5 ルーパステソーロ 6.36 15.26 40
09 4 ライフサイエンス 5.31 22.49 39
09 2 サトノフォーチュン 4.87 14.64 38

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 7 サンダーブリッツ 22.43 48.19 82
10 10 オーバーディリバー 10.93 29.54 60
10 11 グレートウォリアー 9.94 29.91 58
10 1 シェパードボーイ 9.76 30.37 58
10 6 トラストロン 6.03 23.76 51
10 3 バンブトンハート 3.96 14.63 47
10 8 グトルフォス 3.75 11.53 47
10 15 グローリーグローリ 3.47 9.47 46
10 9 ワンダーウマス 3.06 11.02 45
10 16 グランソヴァール 3.01 8.34 45
10 5 メダリオンモチーフ 2.69 6.4 45
10 2 セイウンクールガイ 2.4 6.71 44
10 4 メガオパールカフェ 2.28 7.76 44
10 14 クレマンダルザス 1.64 6.67 43
10 13 サンタナブルー 1.1 3.86 42
10 12 クリノヒビキ 1.05 2.64 42

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 2 サトノウィザード 14.45 38.51 73
11 12 トリプルエース 13.62 28.88 71
11 13 ヴァンドギャルド 10.31 24.47 62
11 5 トライン 6.58 21.06 53
11 10 カラテ 5.71 20.06 51
11 11 シャドウディーヴァ 5.04 14.52 49
11 14 エントシャイデン 4.74 15.91 48
11 6 プロディガルサン 4.58 11.75 48
11 3 ロードマイウェイ 4.36 13.95 47
11 4 カテドラル 4.2 13.86 47
11 1 ダイワキャグニー 3.93 19.62 46
11 16 サトノインプレッサ 3.79 8.87 46
11 9 サトノアーサー 2.1 9.15 41
11 8 ニシノデイジー 1.57 6.94 40
11 7 ショウナンライズ 1.23 3.52 39
11 15 エメラルファイト 0.98 4.68 39

12R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
12 13 フジノタカネ 11.34 29.39 71
12 4 ノーザンヴィグラス 9.11 12.53 63
12 12 ボンボンショコラ 8.79 16.04 62
12 11 デルマクリスタル 8.65 22.26 62
12 3 ナイスプリンセス 6.3 19.33 53
12 10 アストロブレイク 6.3 16.53 53
12 8 ミツカネプリンス 6 15.01 52
12 14 モリトユウブ 5.8 16.67 51
12 2 アポロチーター 4.7 12.62 47
12 7 ヨンク 4.07 17.04 45
12 15 ディスモーメント 3.85 8.93 44
12 9 ドラセナ 3.76 10.11 44
12 6 カシノブレンド 2.51 6.24 39
12 1 パルディエス 2.33 9.37 39
12 16 オレノマニラ 1.95 6.49 37
12 5 コスモリモーネ 1.81 4.89 37

2. 中京競馬場

8R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
08 2 キンノマサカリ 13.83 36.64 64
08 1 ハヤブサナンデクン 12.61 22.41 61
08 3 アドマイヤビーナス 11.22 24.78 58
08 6 タマモサンシーロ 10.46 39.93 56
08 4 グラマラスライフ 7.23 25.05 49
08 7 サトノファイター 7.08 26.27 48
08 8 サンデーミラージュ 4.21 22.32 41
08 9 ペルルドール 2.48 8.31 37
08 5 デュアルウィールド 1.56 5.3 35

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 8 ドウドウキリシマ 9.41 25.73 75
09 15 ゴールドラグーン 6.14 22.06 62
09 1 タガノプレトリア 5.56 25.71 59
09 11 アイオライト 5.44 22.33 59
09 13 エアコンヴィーナ 4.35 13.53 54
09 5 ヒルノサルバドール 4.19 10.37 54
09 7 プレシャスルージュ 3.37 10.38 50
09 4 スマートアルタイル 2.16 8.32 45
09 12 ターゲリート 1.93 4.91 44
09 9 アスクジョーダン 1.61 3.59 43
09 3 ロングベスト 1.54 4.05 43
09 10 ププッピドゥ 1.36 5.5 42
09 2 セプタリアン 1.15 3.73 41
09 14 ダンサクドゥーロ 0.68 2.47 39
09 6 ヒルノマリブ 0.59 2.47 39

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 3 リリーバレロ 9.46 31.21 68
10 4 ナンヨープランタン 6.82 26.48 58
10 1 カレングロリアーレ 6.36 22.23 56
10 7 オールザゴー 5.92 20.05 55
10 2 ウインレフィナード 4.99 14.12 51
10 6 ノーブルカリナン 3.73 19.82 46
10 5 ロライマ 2.36 12.42 41
10 9 メイショウモウコ 1.55 3.97 38
10 8 スズカフューラー 1.34 4.98 37

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 2 ラーゴム 30.77 49.73 65
11 1 ジャンカルド 27.1 49.21 61
11 3 ヨーホーレイク 25.67 51.66 60
11 9 ランドオブリバティ 22.67 46.22 57
11 11 アランデル 22.46 37.82 56
11 7 ショウナンアレス 16.59 53.87 50
11 10 ドゥラモンド 12.86 40.79 46
11 4 ダノンジェネラル 9.12 35.01 42
11 8 アクセル 7.65 13.51 40
11 5 タガノカイ 5.09 20.54 37
11 6 トーセンクライマー 2.91 9.89 35

12R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
12 6 クラシックココア 24.68 51.89 80
12 7 ウォーターエデン 12.39 29.22 60
12 4 キーダイヤ 8.47 25.94 54
12 3 レッドイリーゼ 6.95 23.51 51
12 13 ライバーバード 5.76 18.77 49
12 2 ケワロス 4.29 18.44 47
12 1 イーサンティラノ 3.91 12.23 46
12 12 ショウナンバニラ 3.9 10.67 46
12 5 サヴァイヴ 3.42 20.02 45
12 8 アーヒラ 2.59 10.04 44
12 9 ライトオブピース 2.42 6.51 44
12 10 ディアボレット 2.15 9.97 43
12 11 ウメタロウ 1.33 5.64 42

3. 小倉競馬場

8R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
08 5 ハンメルフェスト 29.93 63.55 75
08 1 ワンダーラジャ 12.13 37.4 55
08 3 タニノシェクハンド 6.44 24.3 49
08 8 オーマオ 4.66 28.23 47
08 7 グッドリドゥンス 2.96 15.7 45
08 6 ニシノトランザム 1.93 9.33 44
08 2 サンライズヴュー 1.33 6.42 43
08 4 キモンボーイ 1.25 3.47 43

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 1 リャスナ 14.03 42.22 70
09 5 ミズリーナ 13.17 36.53 68
09 17 レオハイセンス 13.07 32.33 68
09 6 アーモロート 10.13 26.66 60
09 18 ホワイトロッジ 7.74 23.65 53
09 3 オメガハートクィン 7.19 23.97 52
09 14 ミアグア 6.52 17.44 50
09 7 アセンダント 6.47 24.1 50
09 11 ロナ 5.62 22.7 48
09 8 シシリエンヌ 5.25 23.79 47
09 15 ユールファーナ 5.05 15.59 46
09 9 クーファイザナミ 4.28 18.25 44
09 16 ミヤコローズ 3.86 12.45 43
09 4 サクセスハーモニー 3.75 17.74 43
09 12 ジュランド 3.45 10.43 42
09 10 ノーブルプルート 3.26 9.41 41
09 2 ストラトスフィア 2.04 8.02 38
09 13 ホウオウグラス 1.23 3.62 36

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 12 ルヴァン 11.01 32.37 67
10 8 ニホンピロスクーロ 9.5 31.9 63
10 2 ヴェルザスカ 9.44 36.35 62
10 5 パイネ 8.75 31.95 60
10 3 アキノコマチ 7.74 31.98 57
10 11 サンライズヘルメス 6.44 16.23 54
10 13 アドマイヤリーブラ 5.2 15.33 50
10 14 アイロンワークス 4.3 12.87 47
10 4 ジャストマリッジ 2.44 10.15 42
10 10 ベリンダアン 2.19 8.52 41
10 7 タツオウカケンラン 2.08 8.95 41
10 9 セイウンクロクモ 1.34 3.14 39
10 1 コスモミローディア 1.33 5.22 39
10 6 ディザイアソング 1.1 4.85 38

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 6 ワールドウインズ 17.05 51.15 76
11 8 パンサラッサ 10.59 31 62
11 3 ツーエムアロンソ 6.93 24.16 54
11 4 コスモカレンドゥラ 5.83 23.83 52
11 5 マンオブスピリット 3.49 17.19 47
11 9 ナルハヤ 3.33 7.63 46
11 2 メイショウエイコウ 3.07 10.09 46
11 7 ミスディレクション 1.93 6.74 43
11 10 ジェシー 1.75 4.94 43
11 11 アメリカズカップ 1.17 4.03 42
11 1 スズカディープ 1.14 4.79 41

12R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
12 16 クレデンザ 14.12 30.55 71
12 8 ペイシャノリッジ 13.4 32.14 69
12 5 ニーズヘッグ 9.9 21.73 59
12 9 リーピングリーズン 8.23 32.19 54
12 2 ミモザゴール 7.93 27.96 53
12 15 ジョウショーリード 7.73 20.08 53
12 14 ノーチラス 6.7 16.86 50
12 1 ローズベリル 6.69 21.59 50
12 10 クラサーヴィツァ 6.04 18.49 48
12 6 ティボリドライヴ 5.78 22.24 47
12 11 カリーニョミノル 5.63 16.54 47
12 3 ストリートピアノ 5.54 15.02 47
12 12 メリッサーニ 4.8 21.33 45
12 7 モリノカワセミ 2.18 11.08 37
12 13 ザイラ 1.63 6.05 36
12 4 アーデルワイゼ 1.3 4.9 35