【競馬AI】2021/02/13 馬体重発表後の分析結果
本日は9R以降を公開していきます
逐一更新していきます。更新情報はtwitterにて。
twitter.com
東京競馬場
9R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | ハーツイストワール | 25.34 | 57.49 | 75 |
09 | 5 | カンバラ | 13.91 | 33 | 55 |
09 | 4 | プライムフェイズ | 13.89 | 33.31 | 55 |
09 | 9 | アイアンバローズ | 13.26 | 33.76 | 54 |
09 | 8 | エドノフェリーチェ | 11.24 | 31.5 | 50 |
09 | 7 | マイネルステレール | 10.96 | 26.34 | 50 |
09 | 3 | アルディエンテ | 9.38 | 29.06 | 47 |
09 | 11 | ルタンブル | 8.33 | 26.3 | 45 |
09 | 6 | エヒト | 6.98 | 25.48 | 43 |
09 | 1 | シュブリーム | 5.98 | 18.15 | 41 |
09 | 2 | ワンダーコノシュア | 1.99 | 8.01 | 34 |
10R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | トーセンリスト | 12.87 | 33.36 | 73 |
10 | 13 | ブルスクーロ | 10.05 | 24.69 | 65 |
10 | 15 | スワーヴシャルル | 9.54 | 21.07 | 63 |
10 | 8 | フレッチア | 7.47 | 28.92 | 56 |
10 | 1 | レジーナドーロ | 7.01 | 28.2 | 55 |
10 | 5 | ホープフルサイン | 6.55 | 16.04 | 53 |
10 | 11 | ネリッサ | 5.8 | 17.7 | 51 |
10 | 9 | ハーフバック | 4.47 | 15.35 | 47 |
10 | 10 | シトラスノート | 4.34 | 20.15 | 47 |
10 | 16 | エスタジ | 3.98 | 13.37 | 45 |
10 | 4 | カルリーノ | 3.4 | 15.2 | 44 |
10 | 12 | ステイオンザトップ | 2.98 | 11.73 | 42 |
10 | 3 | タイキサターン | 2.92 | 11.05 | 42 |
10 | 14 | メリーメーキング | 2.71 | 10.28 | 41 |
10 | 2 | ムスコローソ | 2.25 | 13.73 | 40 |
10 | 7 | ダイトウキョウ | 0.85 | 3.27 | 35 |
11R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | ステラリア | 33.6 | 60.88 | 83 |
11 | 4 | リフレイム | 17.21 | 44.36 | 57 |
11 | 13 | ミヤビハイディ | 16.55 | 35.39 | 56 |
11 | 2 | ククナ | 15.9 | 39.87 | 55 |
11 | 3 | イズンシーラブリー | 13.77 | 40.71 | 51 |
11 | 5 | メインターゲット | 13.05 | 35.6 | 50 |
11 | 9 | アールドヴィーヴル | 13.01 | 26.7 | 50 |
11 | 15 | レッジャードロ | 12.94 | 27.11 | 50 |
11 | 10 | サルビア | 11.27 | 23.7 | 47 |
11 | 6 | アカイトリノムスメ | 11.25 | 29.76 | 47 |
11 | 16 | ハッピーオーサム | 10.51 | 26.52 | 46 |
11 | 11 | エイシンヒテン | 9.01 | 16.85 | 44 |
11 | 8 | カイトゲニー | 7.99 | 18.94 | 42 |
11 | 14 | インフィナイト | 7.95 | 16.53 | 42 |
11 | 12 | カナリキケン | 6.63 | 21.53 | 40 |
11 | 1 | スライリー | 5.22 | 16.62 | 38 |
12R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | フルデプスリーダー | 23.14 | 56.11 | 71 |
12 | 9 | シークレットアイズ | 20.29 | 44.02 | 66 |
12 | 12 | カフェスペランツァ | 16.18 | 37.87 | 59 |
12 | 1 | アイスシェルフ | 16.02 | 41.6 | 59 |
12 | 4 | ファイヴレター | 14.77 | 33.87 | 57 |
12 | 6 | コラルノクターン | 13.45 | 30.95 | 54 |
12 | 8 | ストームガスト | 13.1 | 45.32 | 54 |
12 | 15 | ロードリッチ | 9.54 | 26.6 | 48 |
12 | 16 | ペイシャキュウ | 8.84 | 24.6 | 47 |
12 | 13 | ゴールドフレーム | 8.5 | 27.53 | 46 |
12 | 14 | スズカゴウケツ | 7.96 | 17.97 | 45 |
12 | 7 | キョウエイパラスト | 6.55 | 13.75 | 43 |
12 | 2 | グロリアスホープ | 6.51 | 23.81 | 43 |
12 | 3 | アンダープロミス | 3.71 | 11 | 38 |
12 | 5 | ウインメテオーラ | 3.55 | 6.41 | 38 |
12 | 11 | ラブリーエンジェル | 1.81 | 7.34 | 35 |
阪神競馬場
9R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
09 | 9 | カヌメラビーチ | 11.01 | 33.16 | 67 |
09 | 7 | コスモエスパーダ | 10.8 | 37.29 | 66 |
09 | 10 | ナイントゥファイブ | 7.02 | 22.55 | 54 |
09 | 2 | メイショウドウドウ | 6.82 | 23.55 | 54 |
09 | 6 | ムーンライト | 6.45 | 22.37 | 52 |
09 | 8 | ピースマインド | 4.39 | 14.2 | 46 |
09 | 4 | タイセイトレンディ | 3.77 | 18.15 | 44 |
09 | 5 | アナザーラブソング | 3.32 | 16.24 | 43 |
09 | 3 | ニシノアップルパイ | 1.68 | 6.02 | 37 |
09 | 1 | プレシオーソ | 1.62 | 6.62 | 37 |
10R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | コマノウインクル | 23.34 | 47.06 | 69 |
10 | 4 | アカイイト | 19.29 | 44.66 | 63 |
10 | 8 | レッドベルディエス | 13.38 | 47.49 | 55 |
10 | 9 | ボンオムトゥック | 9.12 | 39.61 | 49 |
10 | 6 | コスモインペリウム | 9.05 | 27.47 | 49 |
10 | 1 | イェッツト | 6.16 | 20.11 | 45 |
10 | 5 | ダンサール | 5.19 | 24.22 | 43 |
10 | 7 | ハウエバー | 2.39 | 10.3 | 39 |
10 | 2 | サウンドバーニング | 1.15 | 4.42 | 38 |
11R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | ガゼボ | 10.77 | 30.77 | 66 |
11 | 10 | サトノフェイバー | 9.94 | 29.43 | 64 |
11 | 7 | レッドガラン | 8.59 | 38.9 | 60 |
11 | 4 | アルジャンナ | 7.02 | 32.85 | 56 |
11 | 9 | テーオービクトリー | 3.02 | 15.9 | 45 |
11 | 2 | ディープダイバー | 2.5 | 12.94 | 44 |
11 | 3 | ソロフレーズ | 2.19 | 4.54 | 43 |
11 | 8 | マイネルフラップ | 1.87 | 8.25 | 42 |
11 | 1 | メイケイダイハード | 1.23 | 6.51 | 40 |
11 | 6 | ハッピーアワー | 1.23 | 9.4 | 40 |
12R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | ヴァーダイト | 24.08 | 50.79 | 73 |
12 | 3 | ウインダークローズ | 13.11 | 28.8 | 57 |
12 | 4 | スコルピウス | 11.76 | 32.68 | 55 |
12 | 8 | チェルアルコ | 9.07 | 26.52 | 51 |
12 | 6 | オーケーメジャー | 4.61 | 18.01 | 44 |
12 | 9 | キタサンヴィクター | 4.37 | 15.44 | 44 |
12 | 7 | オンワードセルフ | 4.15 | 11.25 | 44 |
12 | 5 | アースライザー | 3.14 | 10.36 | 42 |
12 | 2 | ランドジュピター | 0.96 | 5.17 | 39 |
小倉競馬場
9R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
09 | 12 | サトノジヴェルニー | 21.51 | 46.87 | 75 |
09 | 5 | メサテソーロ | 18.7 | 35.2 | 70 |
09 | 10 | ロードベイリーフ | 12.16 | 33.26 | 59 |
09 | 2 | スノーテーラー | 11.69 | 30.77 | 59 |
09 | 3 | コスモカルナック | 11.54 | 29.15 | 58 |
09 | 18 | マジカルマジカル | 6.6 | 13.51 | 50 |
09 | 7 | ブラックアーシャ | 5.94 | 15.21 | 49 |
09 | 13 | ダノンシティ | 5.87 | 20.74 | 49 |
09 | 8 | キタノギャラクシー | 4.43 | 14.91 | 47 |
09 | 6 | テーオーソクラテス | 2.94 | 20.04 | 44 |
09 | 17 | スターライトキス | 2.81 | 9.17 | 44 |
09 | 9 | シャルロワ | 2.42 | 11.73 | 43 |
09 | 11 | タマノジュメイラ | 2.03 | 7.83 | 43 |
09 | 16 | バトルカグヤ | 1.97 | 10.47 | 43 |
09 | 1 | エイシンバイエルン | 1.64 | 7.38 | 42 |
09 | 15 | ジェラペッシュ | 1.61 | 6 | 42 |
09 | 14 | プロスペリティ | 1.54 | 8.02 | 42 |
09 | 4 | プリモプレミオ | 1 | 3.45 | 41 |
10R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | ブルームスベリー | 23.97 | 52.12 | 71 |
10 | 5 | ワールドスケール | 21.77 | 57.63 | 68 |
10 | 9 | グレースオブナイル | 10.2 | 31.25 | 52 |
10 | 6 | マイネルクロンヌ | 7.17 | 21.69 | 48 |
10 | 7 | マジストラル | 6.98 | 23.81 | 47 |
10 | 8 | ウインアステロイド | 5.5 | 25.82 | 45 |
10 | 4 | フラワリングナイト | 4.34 | 19.55 | 44 |
10 | 2 | アルマフォルト | 3.9 | 11.65 | 43 |
10 | 1 | シュテルンシチー | 3.78 | 20.25 | 43 |
10 | 3 | ブラックデビル | 2.07 | 7.65 | 41 |
11R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | メイショウヨカゼ | 13.38 | 35.46 | 68 |
11 | 11 | ヴェルテックス | 13.05 | 31.93 | 67 |
11 | 5 | リトルクレバー | 11.22 | 27.75 | 62 |
11 | 9 | スナークダヴィンチ | 10.24 | 30.46 | 59 |
11 | 13 | ドルチェリア | 8.74 | 28.4 | 55 |
11 | 14 | テイエムクロムシャ | 8.74 | 28.7 | 55 |
11 | 3 | タガノウィリアム | 8.2 | 25.93 | 54 |
11 | 15 | タガノエルフ | 5.91 | 21.2 | 47 |
11 | 16 | アイタイ | 5.7 | 14.99 | 47 |
11 | 1 | ロンドンデリーエア | 5.52 | 17.96 | 46 |
11 | 10 | ファイナルマズル | 5.29 | 12.16 | 45 |
11 | 7 | フクノワイルド | 4.13 | 12.44 | 42 |
11 | 8 | ボルサリーノ | 3.53 | 13.08 | 41 |
11 | 12 | フィルストバーン | 3.35 | 12.29 | 40 |
11 | 4 | キャベンディッシュ | 1.91 | 8.95 | 36 |
11 | 6 | サトノゲイル | 1.82 | 6.96 | 36 |
12R
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | エグレムニ | 11.56 | 38.61 | 72 |
12 | 4 | ホーリーライン | 9.92 | 30.03 | 67 |
12 | 15 | バカラクイーン | 7.96 | 19.51 | 60 |
12 | 10 | オルダージュ | 6.94 | 17.18 | 56 |
12 | 11 | ロジーナ | 6.3 | 19.65 | 54 |
12 | 13 | クリノアリエル | 6.04 | 19.33 | 53 |
12 | 2 | ルクルト | 5.95 | 16.8 | 53 |
12 | 7 | ジャスパーエース | 5.56 | 15.13 | 51 |
12 | 8 | ディモールト | 4.44 | 12.47 | 47 |
12 | 14 | ローランダー | 4.42 | 13.36 | 47 |
12 | 16 | イリスファルコン | 3.34 | 10.47 | 44 |
12 | 12 | メイショウシャチ | 2.94 | 7.52 | 42 |
12 | 5 | ファイトフォーラヴ | 2.3 | 9.88 | 40 |
12 | 9 | デンタルバルーン | 1.85 | 4.72 | 38 |
12 | 6 | ドリームジャンボ | 1.6 | 9.06 | 38 |
12 | 1 | テーオーソルジャー | 1.59 | 5.23 | 38 |