【競馬予想AI】皿倉山特別 & 京都牝馬ステークス & ダイヤモンドステークスのAI分析結果!
本日は各競馬場メインレースの分析結果を公開していきます
twitter.com
東京競馬場:ダイヤモンドステークス
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | ブラックマジック | 14.97 | 30.5 | 71 |
11 | 11 | ボスジラ | 14.21 | 25.73 | 69 |
11 | 3 | オーソリティ | 11.56 | 32.51 | 63 |
11 | 4 | ヒュミドール | 9.96 | 29.73 | 59 |
11 | 10 | グロンディオーズ | 7.28 | 17.51 | 52 |
11 | 13 | ポンデザール | 6.61 | 17.32 | 50 |
11 | 7 | ミスマンマミーア | 6.27 | 15.13 | 49 |
11 | 14 | タイセイトレイル | 6.26 | 18.15 | 49 |
11 | 8 | ジャコマル | 4.97 | 14.82 | 46 |
11 | 1 | ナムラドノヴァン | 4.76 | 18.22 | 45 |
11 | 5 | サトノガーネット | 4.2 | 9.92 | 44 |
11 | 12 | ワセダインブルー | 4.03 | 13.81 | 43 |
11 | 15 | パフォーマプロミス | 3.67 | 14.55 | 43 |
11 | 2 | ダノンテイオー | 3.13 | 10.71 | 41 |
11 | 9 | メイショウテンゲン | 1.97 | 5.34 | 38 |
11 | 16 | アイスバブル | 1.74 | 9.3 | 38 |
阪神競馬場:京都牝馬ステークス
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | ビッククインバイオ | 13.97 | 33.64 | 74 |
11 | 12 | シャインガーネット | 10.56 | 20 | 64 |
11 | 8 | リリーバレロ | 9.46 | 26.64 | 60 |
11 | 14 | ブランノワール | 9.14 | 19.63 | 59 |
11 | 4 | イベリス | 7.78 | 29.8 | 55 |
11 | 5 | マリアズハート | 6.9 | 14.01 | 53 |
11 | 10 | アマルフィコースト | 6.04 | 19.75 | 50 |
11 | 2 | ヤマカツマーメイド | 5.75 | 17.25 | 49 |
11 | 1 | カリオストロ | 4.45 | 18.52 | 45 |
11 | 16 | リバティハイツ | 4.33 | 12.85 | 45 |
11 | 15 | ギルデッドミラー | 4.31 | 16.14 | 45 |
11 | 11 | アフランシール | 3.67 | 9 | 43 |
11 | 6 | アンリミット | 3.46 | 6.89 | 42 |
11 | 13 | メイショウショウブ | 2.87 | 9.43 | 41 |
11 | 7 | アイラブテーラー | 1.97 | 5.29 | 38 |
11 | 3 | メイショウケイメイ | 1.05 | 5.65 | 35 |
小倉競馬場:皿倉山特別
R | 馬番 | 馬名 | 想定勝率 | 3着内率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | モズナガレボシ | 9.29 | 34.63 | 63 |
11 | 8 | ダブルフラット | 8.71 | 25.89 | 61 |
11 | 2 | マイネルコロンブス | 8.5 | 36.17 | 61 |
11 | 5 | ファイナルマズル | 6.48 | 13.94 | 53 |
11 | 4 | コスモジェミラ | 5.03 | 18.05 | 48 |
11 | 6 | モイ | 4.7 | 14.59 | 47 |
11 | 3 | ペルルドール | 4.1 | 9.28 | 45 |
11 | 1 | リードザフィールド | 1.61 | 5.25 | 36 |
11 | 9 | ジャディード | 1.33 | 5.61 | 35 |