twitterにて告知しました通り、明日よりAI_Gaspardはv2.00の運用を開始いたします。
何が違うの?
圧倒的に特徴量を増やしました。特徴量を分かりやすく言うと予想の材料のことです。具体的な数をお伝えすることは出来ませんが、v1.40の3倍ほどになりました。
そもそもどんなAIなの?
知らない方のためにざっくりと。毎週末に開催される中央競馬の各レースごとに3着に入る確率を算出します。
「1着になる確率じゃないの?」という突っ込みが入るかもしれませんが、過去のシミュレーション結果で1着予測モデルでも3着以内予測モデルでも大差のない結果になっています。
モデルを2つ運用するとその分負荷がかかって公開までに時間を要してしまいます。そうなると皆さんが冷静に考える時間を奪ってしまいますよね。その点を考慮しまして、3着以内モデルのみ運用する形としています。
的中率/回収率は?
例として2020年の年間シミュレーション結果は以下の通りとなりました。
※学習データとしてはそれ以前の20年分(1999-2019)を使用しています
まずは単勝。横軸が『買い指数』/縦軸が『回収率』になります。
もっと詳しい数値はこんな感じ。購入数を極端に絞っているわけでもなく、かなり安定していると言っていいでしょう。
買い指数 | 回収率 | 的中数 | 購入数 |
---|---|---|---|
0.50 | 0.986989 | 2509.0 | 12589.0 |
0.53 | 0.978857 | 2468.0 | 12269.0 |
0.56 | 0.984296 | 2441.0 | 11965.0 |
0.59 | 0.984368 | 2410.0 | 11675.0 |
0.62 | 0.987341 | 2389.0 | 11407.0 |
0.65 | 0.990329 | 2359.0 | 11126.0 |
0.68 | 0.989947 | 2328.0 | 10853.0 |
0.71 | 0.981785 | 2291.0 | 10579.0 |
0.74 | 0.986299 | 2261.0 | 10313.0 |
0.77 | 0.989520 | 2231.0 | 10048.0 |
0.80 | 0.988224 | 2204.0 | 9808.0 |
0.83 | 0.990203 | 2177.0 | 9554.0 |
0.86 | 0.994613 | 2151.0 | 9337.0 |
0.89 | 0.992763 | 2117.0 | 9092.0 |
0.92 | 0.983360 | 2081.0 | 8852.0 |
0.95 | 0.985613 | 2056.0 | 8612.0 |
0.98 | 0.982638 | 2020.0 | 8392.0 |
1.01 | 0.984601 | 1991.0 | 8176.0 |
1.04 | 0.985511 | 1952.0 | 7951.0 |
1.07 | 0.984413 | 1919.0 | 7750.0 |
1.10 | 0.990052 | 1897.0 | 7559.0 |
1.13 | 0.997087 | 1873.0 | 7346.0 |
1.16 | 0.988326 | 1831.0 | 7127.0 |
1.19 | 1.000072 | 1811.0 | 6935.0 |
1.22 | 0.992076 | 1779.0 | 6777.0 |
1.25 | 0.985027 | 1735.0 | 6552.0 |
1.28 | 0.980735 | 1699.0 | 6364.0 |
1.31 | 0.984189 | 1671.0 | 6173.0 |
1.34 | 0.992527 | 1636.0 | 5955.0 |
1.37 | 1.000659 | 1608.0 | 5770.0 |
1.40 | 0.998638 | 1573.0 | 5579.0 |
1.43 | 1.000629 | 1538.0 | 5404.0 |
1.46 | 0.979215 | 1496.0 | 5225.0 |
1.49 | 0.978183 | 1461.0 | 5051.0 |
1.52 | 0.985418 | 1429.0 | 4876.0 |
1.55 | 0.990176 | 1397.0 | 4703.0 |
1.58 | 0.983753 | 1359.0 | 4524.0 |
1.61 | 0.988655 | 1321.0 | 4328.0 |
1.64 | 0.987854 | 1285.0 | 4166.0 |
1.67 | 0.993908 | 1254.0 | 4005.0 |
1.70 | 1.011088 | 1231.0 | 3851.0 |
1.73 | 1.025583 | 1198.0 | 3690.0 |
1.76 | 1.024012 | 1162.0 | 3544.0 |
1.79 | 1.019303 | 1120.0 | 3388.0 |
1.82 | 1.008128 | 1075.0 | 3248.0 |
1.85 | 1.011359 | 1041.0 | 3099.0 |
1.88 | 1.011348 | 1004.0 | 2961.0 |
1.91 | 1.018134 | 973.0 | 2840.0 |
1.94 | 0.996263 | 926.0 | 2703.0 |
1.97 | 1.011652 | 899.0 | 2566.0 |
2.00 | 1.022638 | 864.0 | 2434.0 |
2.03 | 1.025716 | 824.0 | 2306.0 |
2.06 | 1.040384 | 796.0 | 2189.0 |
2.09 | 1.050411 | 767.0 | 2067.0 |
2.12 | 1.051802 | 729.0 | 1942.0 |
2.15 | 1.049973 | 689.0 | 1829.0 |
2.18 | 1.065709 | 651.0 | 1706.0 |
2.21 | 1.053420 | 620.0 | 1608.0 |
2.24 | 1.060574 | 581.0 | 1499.0 |
2.27 | 1.056000 | 544.0 | 1400.0 |
2.30 | 1.076085 | 519.0 | 1313.0 |
2.33 | 1.078135 | 497.0 | 1244.0 |
2.36 | 1.077089 | 470.0 | 1161.0 |
2.39 | 1.048944 | 439.0 | 1089.0 |
2.42 | 1.047865 | 406.0 | 1007.0 |
2.45 | 1.068103 | 381.0 | 928.0 |
2.48 | 1.029384 | 351.0 | 844.0 |
2.51 | 1.050000 | 329.0 | 772.0 |
2.54 | 1.074650 | 311.0 | 714.0 |
2.57 | 1.068684 | 292.0 | 661.0 |
2.60 | 1.085260 | 268.0 | 597.0 |
2.63 | 1.065867 | 243.0 | 542.0 |
2.66 | 1.103960 | 235.0 | 505.0 |
2.69 | 1.109354 | 214.0 | 449.0 |
2.72 | 1.106683 | 193.0 | 404.0 |
2.75 | 1.110773 | 173.0 | 362.0 |
2.78 | 1.137003 | 161.0 | 327.0 |
2.81 | 1.163729 | 147.0 | 295.0 |
2.84 | 1.204215 | 136.0 | 261.0 |
2.87 | 1.233784 | 120.0 | 222.0 |
2.90 | 1.301554 | 111.0 | 193.0 |
2.93 | 1.387578 | 97.0 | 161.0 |
2.96 | 1.462238 | 89.0 | 143.0 |
2.99 | 1.447500 | 75.0 | 120.0 |
3.02 | 1.459615 | 66.0 | 104.0 |
3.05 | 1.504706 | 57.0 | 85.0 |
3.08 | 1.461039 | 51.0 | 77.0 |
3.11 | 1.520968 | 42.0 | 62.0 |
3.14 | 1.706000 | 36.0 | 50.0 |
3.17 | 1.667442 | 32.0 | 43.0 |
3.20 | 1.691176 | 26.0 | 34.0 |
3.23 | 1.658065 | 24.0 | 31.0 |
3.26 | 1.654545 | 18.0 | 22.0 |
3.29 | 1.618750 | 13.0 | 16.0 |
3.32 | 1.688889 | 8.0 | 9.0 |
3.35 | 1.688889 | 8.0 | 9.0 |
3.38 | 1.462500 | 7.0 | 8.0 |
3.41 | 1.314286 | 6.0 | 7.0 |
3.44 | 1.340000 | 4.0 | 5.0 |
3.47 | 1.325000 | 3.0 | 4.0 |
複勝はこんな感じ。
評価の高い馬にはしっかりと配当が付いてくる結果となりました。以下、単勝と同じく詳細を。
買い指数 | 回収率 | 的中数 | 購入数 |
---|---|---|---|
0.50 | 0.901740 | 3296.0 | 12589.0 |
0.53 | 0.896976 | 3281.0 | 12269.0 |
0.56 | 0.899916 | 3272.0 | 11965.0 |
0.59 | 0.902510 | 3260.0 | 11675.0 |
0.62 | 0.903515 | 3245.0 | 11407.0 |
0.65 | 0.902804 | 3228.0 | 11126.0 |
0.68 | 0.904911 | 3212.0 | 10853.0 |
0.71 | 0.905464 | 3190.0 | 10579.0 |
0.74 | 0.900844 | 3174.0 | 10313.0 |
0.77 | 0.902289 | 3157.0 | 10048.0 |
0.80 | 0.904935 | 3147.0 | 9808.0 |
0.83 | 0.907212 | 3127.0 | 9554.0 |
0.86 | 0.908589 | 3112.0 | 9337.0 |
0.89 | 0.907402 | 3089.0 | 9092.0 |
0.92 | 0.907038 | 3067.0 | 8852.0 |
0.95 | 0.907710 | 3044.0 | 8612.0 |
0.98 | 0.909080 | 3028.0 | 8392.0 |
1.01 | 0.914934 | 3013.0 | 8176.0 |
1.04 | 0.914162 | 2979.0 | 7951.0 |
1.07 | 0.913910 | 2958.0 | 7750.0 |
1.10 | 0.912012 | 2929.0 | 7559.0 |
1.13 | 0.914661 | 2907.0 | 7346.0 |
1.16 | 0.914649 | 2881.0 | 7127.0 |
1.19 | 0.919654 | 2859.0 | 6935.0 |
1.22 | 0.918238 | 2825.0 | 6777.0 |
1.25 | 0.917384 | 2788.0 | 6552.0 |
1.28 | 0.915886 | 2759.0 | 6364.0 |
1.31 | 0.914515 | 2727.0 | 6173.0 |
1.34 | 0.915063 | 2683.0 | 5955.0 |
1.37 | 0.916742 | 2649.0 | 5770.0 |
1.40 | 0.916472 | 2606.0 | 5579.0 |
1.43 | 0.915803 | 2560.0 | 5404.0 |
1.46 | 0.913627 | 2516.0 | 5225.0 |
1.49 | 0.914255 | 2466.0 | 5051.0 |
1.52 | 0.915422 | 2413.0 | 4876.0 |
1.55 | 0.917372 | 2372.0 | 4703.0 |
1.58 | 0.912909 | 2309.0 | 4524.0 |
1.61 | 0.914487 | 2246.0 | 4328.0 |
1.64 | 0.914666 | 2196.0 | 4166.0 |
1.67 | 0.915031 | 2145.0 | 4005.0 |
1.70 | 0.915944 | 2094.0 | 3851.0 |
1.73 | 0.920542 | 2047.0 | 3690.0 |
1.76 | 0.922009 | 1991.0 | 3544.0 |
1.79 | 0.919038 | 1931.0 | 3388.0 |
1.82 | 0.915425 | 1875.0 | 3248.0 |
1.85 | 0.920006 | 1812.0 | 3099.0 |
1.88 | 0.923641 | 1749.0 | 2961.0 |
1.91 | 0.924331 | 1689.0 | 2840.0 |
1.94 | 0.922826 | 1624.0 | 2703.0 |
1.97 | 0.931021 | 1567.0 | 2566.0 |
2.00 | 0.939647 | 1510.0 | 2434.0 |
2.03 | 0.941414 | 1448.0 | 2306.0 |
2.06 | 0.929328 | 1385.0 | 2189.0 |
2.09 | 0.925980 | 1316.0 | 2067.0 |
2.12 | 0.926365 | 1248.0 | 1942.0 |
2.15 | 0.923073 | 1175.0 | 1829.0 |
2.18 | 0.924502 | 1108.0 | 1706.0 |
2.21 | 0.923197 | 1053.0 | 1608.0 |
2.24 | 0.924149 | 988.0 | 1499.0 |
2.27 | 0.919429 | 926.0 | 1400.0 |
2.30 | 0.925514 | 876.0 | 1313.0 |
2.33 | 0.923955 | 831.0 | 1244.0 |
2.36 | 0.922394 | 779.0 | 1161.0 |
2.39 | 0.910744 | 729.0 | 1089.0 |
2.42 | 0.905660 | 675.0 | 1007.0 |
2.45 | 0.908944 | 625.0 | 928.0 |
2.48 | 0.911493 | 577.0 | 844.0 |
2.51 | 0.921503 | 537.0 | 772.0 |
2.54 | 0.927311 | 500.0 | 714.0 |
2.57 | 0.920424 | 462.0 | 661.0 |
2.60 | 0.916583 | 417.0 | 597.0 |
2.63 | 0.906458 | 377.0 | 542.0 |
2.66 | 0.920198 | 357.0 | 505.0 |
2.69 | 0.938976 | 325.0 | 449.0 |
2.72 | 0.927475 | 290.0 | 404.0 |
2.75 | 0.935359 | 261.0 | 362.0 |
2.78 | 0.947095 | 239.0 | 327.0 |
2.81 | 0.937627 | 213.0 | 295.0 |
2.84 | 0.976628 | 197.0 | 261.0 |
2.87 | 0.975225 | 168.0 | 222.0 |
2.90 | 0.979793 | 148.0 | 193.0 |
2.93 | 1.015528 | 127.0 | 161.0 |
2.96 | 1.046853 | 115.0 | 143.0 |
2.99 | 1.062500 | 98.0 | 120.0 |
3.02 | 1.086538 | 87.0 | 104.0 |
3.05 | 1.071765 | 71.0 | 85.0 |
3.08 | 1.037662 | 63.0 | 77.0 |
3.11 | 1.053226 | 51.0 | 62.0 |
3.14 | 1.126000 | 43.0 | 50.0 |
3.17 | 1.118605 | 37.0 | 43.0 |
3.20 | 1.097059 | 28.0 | 34.0 |
3.23 | 1.070968 | 25.0 | 31.0 |
3.26 | 1.150000 | 19.0 | 22.0 |
3.29 | 1.193750 | 14.0 | 16.0 |
3.32 | 1.366667 | 9.0 | 9.0 |
3.35 | 1.366667 | 9.0 | 9.0 |
3.38 | 1.312500 | 8.0 | 8.0 |
3.41 | 1.300000 | 7.0 | 7.0 |
3.44 | 1.380000 | 5.0 | 5.0 |
3.47 | 1.450000 | 4.0 | 4.0 |
おおよそ90%前後を推移しています。控除率が20%であることを考慮すれば勝ちと見なすことも出来ますが、それでも元本割れしてしまっては本末転倒です。
この結果から、さすがに複勝ベタ買いで勝ち続けるのは難しいということですね。しかし的中率としては非常に安定しており想定以上の結果でした。3連系の紐としては優秀過ぎると言っていいでしょう。
注意点
上記のシミュレーション結果は『評価1位を買えば勝てる』というものではありません。『年間を通して一定以上の指数の馬をベタ買いすればプラスに収束する結果になった』というシミュレーション結果になります。つまり、一発大きい馬券を当てたのではなく堅実に増やしていった、そして2強と判断された場合は両方買った、といった感じですね。
ここで勘のよろしい方は気付いたと思います。例えば購入対象となる指数が出ている馬が3頭いたとしましょう。そして、それらの馬のオッズ平均が3倍を切っていた場合、最初から損する勝負になってしまうのです。シミュレーション結果としてはプラスに収束することになっていますが、負けが続くと冷静さを失ってしまうでしょう。私のように自動購入プログラムに任せている身ならまだしも、手動で購入される方にとっては確実に痛手となるでしょう。
そこで合わせて公開していくのが『期待値(EV)』です。あくまで目安ではありますが、期待値が低い馬を買い続けた場合はマイナスに収束する確率が高くなっていきます。思い切って切り捨てる際の参考としてご活用いただければと思います。
おすすめの活用法
以前からお伝えしている通り、競馬は予想することも楽しみの1つと考えておりますので、皆様の予想の足しとして使っていただくことを想定して作成しています。具体的には想定より高く評価された伏兵を紐として加えて頂く形をオススメしています。
さいごに
以前のアップデートから3ヶ月少々空いてしまいましたが無事精度を高めることが出来て一安心しています。
とはいえシミュレーションだけでなく実戦で成果を出していかなければ何も意味がありませんので、今後ともアップデートを重ねていく所存です。
今後共々、皆様の馬券購入の検討材料になりましたら幸いです。ただしくれぐれも馬券の購入は自己責任で、無理のないようにお願いしますね。