【競馬AI】今後のアップデートロードマップ。【AI:Gaspard】

開発を始めてから早9ヶ月。
当ブログでの公開から早5ヶ月。
そして、専用Webページでの公開から早1ヶ月。

おかげさまで多くの方にご覧いただき、ブログの訪問者数の約5倍くらいにまで達しています。この場をお借りしまして、改めてお礼申し上げます。

https://engineer-lime.com/ai_gaspard/index.html

肝心の予測精度ですが、時には大穴を引き当てたり、時には本命馬を思いっきり飛ばしたりといったところ。完璧には程遠く、まだまだ精度向上の余地があると思っています。

より精度の高いAIを作るべく、今後も日々アップデートを重ねていく所存です。当記事では今後予定しているアップデート内容についてご紹介していきます。

1. 最終目標。

これはとてもシンプル。高的中率/高回収率、それだけです。

「言うは易く行うは難し」という言葉がある通り、それはそれはとても難しい問題。1日や2日で行ったアップデートではとても叶えることの出来ない目標。少しずつ、少しずつ積み重ねて目指すゴールです。

2. 目標達成に向けたロードマップ。

1. 特徴量を増やす。

競馬AIで大事なもの。それは『特徴量』です。

「なんだそれ?」という方に向けて簡単に説明しますと、みなさんが予想されている際に考慮されている要素のことと思っていただければ大体合っています。

例えばダートの短距離が得意な馬がいたとします。
人間が予想を組み立てるとしたら、『テンの速さ』や『ゲートの上手さ』、それから『コーナリングの上手さ』、はたまた『馬の体調』等が挙げられるでしょうか。

競馬AIでは「この馬、テンが速いよ」とそのまま投げるのではなく『テンが速いと言える根拠』、人間が「何をもってそう判断したのか」を教えてあげる必要があります。その判断基準となるデータを『特徴量』と呼びます。

『特徴量』は1つや2つだけではなく、多ければ数百、数千にまで達するケースもあります。これをいかに増やすかどうかが第一関門です。

これまでは過去成績を中心とした特徴量のみを取り扱ってきましたが、次回のアップデートではそれ以外の領域、例えば馬体に関する特徴量なども大量投入いたします。

ただしAIは何でもかんでもデータを突っ込めばいいというものではありません。効果のあるデータのみを突っ込むことで真価を発揮します。頭が痛くなるような細かい調整の積み重ねになりますので、このアップデートには早くとも1ヶ月以上は掛かるかもしれません。

2. コンテンツの拡充。

現在は各レースごとに各馬の分析結果(想定勝率/想定3着内率)を公開しています。

追加を検討しているコンテンツについては以下記事で語っています。

過去記事でもご案内している通り、競馬は予想することも楽しみの一つと考えています。ですのであくまで「この馬って信頼できる馬なのかな?」と最終判断を下したい時に数値を参考にしていただくような運用を推奨しています。その判断基準となるようなデータをどんどん追加していこうと考えています。

3. 収益化。

最もモチベーションを向上させる要素って何だと思いますか?

私は何だかんだで『お金』に勝るものはないと思っています。ですので収益化は誰しもが考える最終目標地点でしょう。私も例外ではありません。

しかし以前から皆様に『どんなに成果が上がろうとも絶対に有料化しない』と何度も何度も伝えてきました。今でもその考えは曲がっていませんし、今後も曲げる気は一切ありません。

じゃあどうやって収益化するのか。3つの要素があります。

1) 広告収入。

ご覧いただいている皆様からすれば『広告うぜぇ』って思われているかもしれませんね。その通りだと思いますが許してください・・・!!

何を隠そう私はWeb広告ベンチャー出身のエンジニア。自分1人の力でどこまで稼げるか試してみたいのです。

2) 馬券収入。

何を作っているか。そう、お金を生み出すための仕組みを作っているのです。

つまりは単純に精度を向上させれば収益化に繋がります。皆様とWin-Winの関係を築き上げるための架け橋です。

3) 年収アップ。

きっとこれは多くの方が盲点だと思われたでしょう。

競馬AI開発として行っている行為はアプリケーション開発と変わりません。つまり、エンジニアとしての市場価値を高める行為そのものなのです。

自分のスキルが向上すれば、そのまま自分の年収アップに繋がっていくのです。

4. マシンの増強。

『開発機』および『サーバ』いずれもスペックアップしていくことを考えています。

今現在使っている開発機は以前別の記事でご紹介したM1チップ搭載のMacBook Pro。
動作は軽快でとても満足の行く買い物でしたがメモリが少ないのが悩みどころ。今あるアップル製品に候補となる製品はありませんので、今後新発売したハイスペックなマシンを購入したいと考えています。

そしてサーバの増強も視野に入れています。
某大手競馬AIではサーバ代に月400万近く掛けているらしいです。それくらいサーバのスペックも重要ということですね。

いずれも大きくお金の掛かる物。そのためにもしっかりと収益化を意識していかなければなりません。

5. 技術公表。

これは完全にオマケなのですが、しっかりと成果が出た暁には内部仕様を少しでも公開しようと考えています。

ここについては今の段階では詳しく語りません。

3. さいごに。

今回はいつもとは少し違った趣旨で記事を執筆してみました。

今後とも競馬AI Gaspardをよろしくお願いいたします。

【競馬AI】Twitterへの自動投稿を実装したお話

これまではレース前のAI分析結果を当ブログのみに掲載していましたが、先日よりTwitterへの自動投稿を実装/運用開始しています。『どうやって活用すればいいの?』というご質問をいただきましたので、当記事にて色々と解説していきます。

自動投稿のフォーマットについて

執筆時点では以下の通りとなっています。

本当は分析結果を全て掲載したいのですが皆さんご存知の通りTwitterでは文字数140字以下という制約があります。やむを得ず絞り込んでいる形となりますので今後の展開としては他所に掲載していき、ツイートにはリンクを付与するような形式を考えています。

見方について

見て分かる通り、『3着以内に入る確率』を掲載しています。
レースごとに比較評価を行った結果となっていますので、数値が高ければそのまま評価が高い、ということになります。

活用方法について

競馬は『予想を楽しむ』ことが大事だと考えています。ですので、まずは皆様主軸で予想を立てていただくことを第一として掲げています。

engineer-lime.com

オススメの活用方法としては、皆様が立てた予想に対する後押しとして使って頂く形になります。
例えば2021/03/14の例で行けば『デアリングタクトで大勝負を掛けたい』といった時ですね。
AIでは『史上初、無敗で3冠達成した!だからこんなところでは負けないだろう!』『圧倒的1番人気』『新聞での評価も抜群!』といった人間による決めつけが含まれる要素を一切認識していません。故に常に冷静で、どんなに成果を上げている馬であろうとも適性がないと判断されればキッパリと切り捨てていきます。

次点では流しの紐探しとして活用いただくのもいいでしょう。
人気馬を切り捨てることの裏返しで、人気薄で明らかに相手にされていない馬でも冷静に判断してくれます。思いもよらぬ人気薄がリストアップされていた時には紐の1つとして追加いただいても面白いかもしれません。

今後の展開について

以下を考えています。

全頭表示する仕組みを作る

こちらは冒頭でも触れた内容ですね。Twitterでは文字数制約がありますので上位1〜3頭のみツイートし、それ以降の馬については何の縛りもない外部のWebサイト上での更新、リンクを付与して誘導するような形を考えています。

AIにより判定した買い目を公開していく

現在は私自身もチューニングを行っている最中なので公開することは控えておりますが、最終的にはこちらについても公開していければと考えています。
大前提として私は予想家ではありませんし、予想家として活動していくつもりも一切ありません。あくまでただのエンジニアであり、自身のスキル向上を図るために公開していますので乗っていただくことに関しては皆様の自己責任というスタンスで考えています。その引き換えとして、仮にどんなに成果が出ようとも多くの方が行われているような有料予想への転換はないとお約束しておきます。公開を続けていく限りは永年無料でご覧いただけます。

公開について具体的な方法は検討中ですが、リアルタイム性や皆様からの反響を得たいという点からライブ形式での配信を検討しています。 その時には参考にされる方が大勢いてはオッズ妙味がなくなってしまいますので、Twitterアカウントに鍵を掛ける等して視聴者数の制限を行うことになると思います。ですのでフォローがまだの方は是非お早めにフォローいただくことをお勧めいたします。

運用成果の公開

買い目公開の延長です。実際の的中率や回収率も公開していきたいと考えています。

最後に

競馬予想AIが人間に勝る日を夢見てこれからも開発を継続していきます。今後とも応援いただけますと幸いです。

【競馬予想AI】小倉大賞典 & フェブラリーステークスのAI分析結果!

本日は年のはじめのG1競争、フェブラリーステークスが開催されます。
AIで分析した結果を公開していきます!
twitter.com

engineer-lime.com

フェブラリーステークス

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 3 カフェファラオ 14.51 36.94 70
11 16 レッドルゼル 14.16 45.61 69
11 4 ヘリオス 10.67 31.1 59
11 14 オーヴェルニュ 10.29 31.13 58
11 6 アルクトス 10.07 35.71 57
11 15 ミューチャリー 8.79 26.94 54
11 7 ワンダーリーデル 8.06 22.8 51
11 13 ソリストサンダー 7.31 27.36 49
11 8 ワイドファラオ 6.29 17.65 46
11 9 サンライズノヴァ 5.58 19.22 44
11 1 エアアルマス 5.49 20.58 44
11 10 エアスピネル 4.81 19.91 42
11 12 ヤマニンアンプリメ 4.4 18.96 41
11 2 インティ 4.24 12.32 41
11 5 サクセスエナジー 3.83 12.53 39
11 11 スマートダンディー 2.45 12.02 35

小倉大賞典

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 15 ボッケリーニ 13.2 42.63 71
11 5 ヴァンランディ 12.98 33.29 70
11 7 フェアリーポルカ 10.37 29.83 63
11 8 トーラスジェミニ 7.79 14.92 56
11 6 アールスター 6.94 17.86 53
11 2 ヴァンケドミンゴ 6.52 18.06 52
11 13 ショウナンバルディ 6.12 13.28 51
11 9 バイオスパーク 5.48 12.77 49
11 3 テリトーリアル 4.29 16.65 46
11 4 アドマイヤジャスタ 3.59 9.65 44
11 14 ベステンダンク 3.2 8.56 43
11 16 ディアンドル 3 11.3 43
11 1 カデナ 2.24 11.56 40
11 12 デンコウアンジュ 2.11 8.66 40
11 10 ドゥオーモ 1.96 5.45 40
11 11 ロードクエスト 1.66 4.81 39
【競馬予想AI】皿倉山特別 & 京都牝馬ステークス & ダイヤモンドステークスのAI分析結果!

本日は各競馬場メインレースの分析結果を公開していきます
twitter.com

engineer-lime.com

東京競馬場:ダイヤモンドステークス

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 6 ブラックマジック 14.97 30.5 71
11 11 ボスジラ 14.21 25.73 69
11 3 オーソリティ 11.56 32.51 63
11 4 ヒュミドール 9.96 29.73 59
11 10 グロンディオーズ 7.28 17.51 52
11 13 ポンデザール 6.61 17.32 50
11 7 ミスマンマミーア 6.27 15.13 49
11 14 タイセイトレイル 6.26 18.15 49
11 8 ジャコマル 4.97 14.82 46
11 1 ナムラドノヴァン 4.76 18.22 45
11 5 サトノガーネット 4.2 9.92 44
11 12 ワセダインブルー 4.03 13.81 43
11 15 パフォーマプロミス 3.67 14.55 43
11 2 ダノンテイオー 3.13 10.71 41
11 9 メイショウテンゲン 1.97 5.34 38
11 16 アイスバブル 1.74 9.3 38

阪神競馬場:京都牝馬ステークス

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 9 ビッククインバイオ 13.97 33.64 74
11 12 シャインガーネット 10.56 20 64
11 8 リリーバレロ 9.46 26.64 60
11 14 ブランノワール 9.14 19.63 59
11 4 イベリス 7.78 29.8 55
11 5 マリアズハート 6.9 14.01 53
11 10 アマルフィコースト 6.04 19.75 50
11 2 ヤマカツマーメイド 5.75 17.25 49
11 1 カリオストロ 4.45 18.52 45
11 16 リバティハイツ 4.33 12.85 45
11 15 ギルデッドミラー 4.31 16.14 45
11 11 アフランシール 3.67 9 43
11 6 アンリミット 3.46 6.89 42
11 13 メイショウショウブ 2.87 9.43 41
11 7 アイラブテーラー 1.97 5.29 38
11 3 メイショウケイメイ 1.05 5.65 35

小倉競馬場:皿倉山特別

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 7 モズナガレボシ 9.29 34.63 63
11 8 ダブルフラット 8.71 25.89 61
11 2 マイネルコロンブス 8.5 36.17 61
11 5 ファイナルマズル 6.48 13.94 53
11 4 コスモジェミラ 5.03 18.05 48
11 6 モイ 4.7 14.59 47
11 3 ペルルドール 4.1 9.28 45
11 1 リードザフィールド 1.61 5.25 36
11 9 ジャディード 1.33 5.61 35
【競馬AI】2021/02/13 馬体重発表後の分析結果

本日は9R以降を公開していきます
逐一更新していきます。更新情報はtwitterにて。
twitter.com

engineer-lime.com

東京競馬場

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 10 ハーツイストワール 25.34 57.49 75
09 5 カンバラ 13.91 33 55
09 4 プライムフェイズ 13.89 33.31 55
09 9 アイアンバローズ 13.26 33.76 54
09 8 エドノフェリーチェ 11.24 31.5 50
09 7 マイネルステレール 10.96 26.34 50
09 3 アルディエンテ 9.38 29.06 47
09 11 ルタンブル 8.33 26.3 45
09 6 エヒト 6.98 25.48 43
09 1 シュブリーム 5.98 18.15 41
09 2 ワンダーコノシュア 1.99 8.01 34

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 6 トーセンリスト 12.87 33.36 73
10 13 ブルスクーロ 10.05 24.69 65
10 15 スワーヴシャルル 9.54 21.07 63
10 8 フレッチア 7.47 28.92 56
10 1 レジーナドーロ 7.01 28.2 55
10 5 ホープフルサイン 6.55 16.04 53
10 11 ネリッサ 5.8 17.7 51
10 9 ハーフバック 4.47 15.35 47
10 10 シトラスノート 4.34 20.15 47
10 16 エスタジ 3.98 13.37 45
10 4 カルリーノ 3.4 15.2 44
10 12 ステイオンザトップ 2.98 11.73 42
10 3 タイキサターン 2.92 11.05 42
10 14 メリーメーキング 2.71 10.28 41
10 2 ムスコローソ 2.25 13.73 40
10 7 ダイトウキョウ 0.85 3.27 35

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 7 ステラリア 33.6 60.88 83
11 4 リフレイム 17.21 44.36 57
11 13 ミヤビハイディ 16.55 35.39 56
11 2 ククナ 15.9 39.87 55
11 3 イズンシーラブリー 13.77 40.71 51
11 5 メインターゲット 13.05 35.6 50
11 9 アールドヴィーヴル 13.01 26.7 50
11 15 レッジャードロ 12.94 27.11 50
11 10 サルビア 11.27 23.7 47
11 6 アカイトリノムスメ 11.25 29.76 47
11 16 ハッピーオーサム 10.51 26.52 46
11 11 エイシンヒテン 9.01 16.85 44
11 8 カイトゲニー 7.99 18.94 42
11 14 インフィナイト 7.95 16.53 42
11 12 カナリキケン 6.63 21.53 40
11 1 スライリー 5.22 16.62 38

12R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
12 10 フルデプスリーダー 23.14 56.11 71
12 9 シークレットアイズ 20.29 44.02 66
12 12 カフェスペランツァ 16.18 37.87 59
12 1 アイスシェルフ 16.02 41.6 59
12 4 ファイヴレター 14.77 33.87 57
12 6 コラルノクターン 13.45 30.95 54
12 8 ストームガスト 13.1 45.32 54
12 15 ロードリッチ 9.54 26.6 48
12 16 ペイシャキュウ 8.84 24.6 47
12 13 ゴールドフレーム 8.5 27.53 46
12 14 スズカゴウケツ 7.96 17.97 45
12 7 キョウエイパラスト 6.55 13.75 43
12 2 グロリアスホープ 6.51 23.81 43
12 3 アンダープロミス 3.71 11 38
12 5 ウインメテオーラ 3.55 6.41 38
12 11 ラブリーエンジェル 1.81 7.34 35

阪神競馬場

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 9 カヌメラビーチ 11.01 33.16 67
09 7 コスモエスパーダ 10.8 37.29 66
09 10 ナイントゥファイブ 7.02 22.55 54
09 2 メイショウドウドウ 6.82 23.55 54
09 6 ムーンライト 6.45 22.37 52
09 8 ピースマインド 4.39 14.2 46
09 4 タイセイトレンディ 3.77 18.15 44
09 5 アナザーラブソング 3.32 16.24 43
09 3 ニシノアップルパイ 1.68 6.02 37
09 1 プレシオーソ 1.62 6.62 37

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 3 コマノウインクル 23.34 47.06 69
10 4 アカイイト 19.29 44.66 63
10 8 レッドベルディエス 13.38 47.49 55
10 9 ボンオムトゥック 9.12 39.61 49
10 6 コスモインペリウム 9.05 27.47 49
10 1 イェッツト 6.16 20.11 45
10 5 ダンサール 5.19 24.22 43
10 7 ハウエバー 2.39 10.3 39
10 2 サウンドバーニング 1.15 4.42 38

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 5 ガゼボ 10.77 30.77 66
11 10 サトノフェイバー 9.94 29.43 64
11 7 レッドガラン 8.59 38.9 60
11 4 アルジャンナ 7.02 32.85 56
11 9 テーオービクトリー 3.02 15.9 45
11 2 ディープダイバー 2.5 12.94 44
11 3 ソロフレーズ 2.19 4.54 43
11 8 マイネルフラップ 1.87 8.25 42
11 1 メイケイダイハード 1.23 6.51 40
11 6 ハッピーアワー 1.23 9.4 40

12R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
12 1 ヴァーダイト 24.08 50.79 73
12 3 ウインダークローズ 13.11 28.8 57
12 4 スコルピウス 11.76 32.68 55
12 8 チェルアルコ 9.07 26.52 51
12 6 オーケーメジャー 4.61 18.01 44
12 9 キタサンヴィクター 4.37 15.44 44
12 7 オンワードセルフ 4.15 11.25 44
12 5 アースライザー 3.14 10.36 42
12 2 ランドジュピター 0.96 5.17 39

小倉競馬場

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 12 サトノジヴェルニー 21.51 46.87 75
09 5 メサテソーロ 18.7 35.2 70
09 10 ロードベイリーフ 12.16 33.26 59
09 2 スノーテーラー 11.69 30.77 59
09 3 コスモカルナック 11.54 29.15 58
09 18 マジカルマジカル 6.6 13.51 50
09 7 ブラックアーシャ 5.94 15.21 49
09 13 ダノンシティ 5.87 20.74 49
09 8 キタノギャラクシー 4.43 14.91 47
09 6 テーオーソクラテス 2.94 20.04 44
09 17 スターライトキス 2.81 9.17 44
09 9 シャルロワ 2.42 11.73 43
09 11 タマノジュメイラ 2.03 7.83 43
09 16 バトルカグヤ 1.97 10.47 43
09 1 エイシンバイエルン 1.64 7.38 42
09 15 ジェラペッシュ 1.61 6 42
09 14 プロスペリティ 1.54 8.02 42
09 4 プリモプレミオ 1 3.45 41

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 10 ブルームスベリー 23.97 52.12 71
10 5 ワールドスケール 21.77 57.63 68
10 9 グレースオブナイル 10.2 31.25 52
10 6 マイネルクロンヌ 7.17 21.69 48
10 7 マジストラル 6.98 23.81 47
10 8 ウインアステロイド 5.5 25.82 45
10 4 フラワリングナイト 4.34 19.55 44
10 2 アルマフォルト 3.9 11.65 43
10 1 シュテルンシチー 3.78 20.25 43
10 3 ブラックデビル 2.07 7.65 41

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 2 メイショウヨカゼ 13.38 35.46 68
11 11 ヴェルテックス 13.05 31.93 67
11 5 リトルクレバー 11.22 27.75 62
11 9 スナークダヴィンチ 10.24 30.46 59
11 13 ドルチェリア 8.74 28.4 55
11 14 テイエムクロムシャ 8.74 28.7 55
11 3 タガノウィリアム 8.2 25.93 54
11 15 タガノエルフ 5.91 21.2 47
11 16 アイタイ 5.7 14.99 47
11 1 ロンドンデリーエア 5.52 17.96 46
11 10 ファイナルマズル 5.29 12.16 45
11 7 フクノワイルド 4.13 12.44 42
11 8 ボルサリーノ 3.53 13.08 41
11 12 フィルストバーン 3.35 12.29 40
11 4 キャベンディッシュ 1.91 8.95 36
11 6 サトノゲイル 1.82 6.96 36

12R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
12 3 エグレムニ 11.56 38.61 72
12 4 ホーリーライン 9.92 30.03 67
12 15 バカラクイーン 7.96 19.51 60
12 10 オルダージュ 6.94 17.18 56
12 11 ロジーナ 6.3 19.65 54
12 13 クリノアリエル 6.04 19.33 53
12 2 ルクルト 5.95 16.8 53
12 7 ジャスパーエース 5.56 15.13 51
12 8 ディモールト 4.44 12.47 47
12 14 ローランダー 4.42 13.36 47
12 16 イリスファルコン 3.34 10.47 44
12 12 メイショウシャチ 2.94 7.52 42
12 5 ファイトフォーラヴ 2.3 9.88 40
12 9 デンタルバルーン 1.85 4.72 38
12 6 ドリームジャンボ 1.6 9.06 38
12 1 テーオーソルジャー 1.59 5.23 38
【競馬AI】2021/02/07 馬体重発表後の分析結果

本日は8R以降を公開していきます
逐一更新していきます。更新情報はtwitterにて。
twitter.com

1. 東京競馬場

8R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
08 10 エレヴァテッツァ 22.55 53.3 73
08 8 クロワドフェール 13.81 40.62 59
08 5 セイウンヴィーナス 12.14 37.13 56
08 3 ミモザイエロー 9.44 31.75 51
08 9 フローズンスタイル 6.87 25.36 47
08 2 エフティイーリス 6.66 18.33 47
08 4 エトワール 6.01 21.4 46
08 6 フェアリーグルーヴ 4.43 18.76 43
08 7 シャドウアイランド 2.54 10.4 40
08 1 ホクセンジョウオー 1.39 7.21 38

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 8 レイオブウォーター 26.26 59.24 67
09 9 ヴェローチェオロ 24.01 54.77 64
09 3 エイスオーシャン 18.57 50.97 57
09 6 エアサージュ 15.73 43.82 53
09 1 パープルレディー 10.58 37.75 46
09 7 サトノハンター 10.44 35.51 46
09 5 ルーパステソーロ 6.36 15.26 40
09 4 ライフサイエンス 5.31 22.49 39
09 2 サトノフォーチュン 4.87 14.64 38

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 7 サンダーブリッツ 22.43 48.19 82
10 10 オーバーディリバー 10.93 29.54 60
10 11 グレートウォリアー 9.94 29.91 58
10 1 シェパードボーイ 9.76 30.37 58
10 6 トラストロン 6.03 23.76 51
10 3 バンブトンハート 3.96 14.63 47
10 8 グトルフォス 3.75 11.53 47
10 15 グローリーグローリ 3.47 9.47 46
10 9 ワンダーウマス 3.06 11.02 45
10 16 グランソヴァール 3.01 8.34 45
10 5 メダリオンモチーフ 2.69 6.4 45
10 2 セイウンクールガイ 2.4 6.71 44
10 4 メガオパールカフェ 2.28 7.76 44
10 14 クレマンダルザス 1.64 6.67 43
10 13 サンタナブルー 1.1 3.86 42
10 12 クリノヒビキ 1.05 2.64 42

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 2 サトノウィザード 14.45 38.51 73
11 12 トリプルエース 13.62 28.88 71
11 13 ヴァンドギャルド 10.31 24.47 62
11 5 トライン 6.58 21.06 53
11 10 カラテ 5.71 20.06 51
11 11 シャドウディーヴァ 5.04 14.52 49
11 14 エントシャイデン 4.74 15.91 48
11 6 プロディガルサン 4.58 11.75 48
11 3 ロードマイウェイ 4.36 13.95 47
11 4 カテドラル 4.2 13.86 47
11 1 ダイワキャグニー 3.93 19.62 46
11 16 サトノインプレッサ 3.79 8.87 46
11 9 サトノアーサー 2.1 9.15 41
11 8 ニシノデイジー 1.57 6.94 40
11 7 ショウナンライズ 1.23 3.52 39
11 15 エメラルファイト 0.98 4.68 39

12R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
12 13 フジノタカネ 11.34 29.39 71
12 4 ノーザンヴィグラス 9.11 12.53 63
12 12 ボンボンショコラ 8.79 16.04 62
12 11 デルマクリスタル 8.65 22.26 62
12 3 ナイスプリンセス 6.3 19.33 53
12 10 アストロブレイク 6.3 16.53 53
12 8 ミツカネプリンス 6 15.01 52
12 14 モリトユウブ 5.8 16.67 51
12 2 アポロチーター 4.7 12.62 47
12 7 ヨンク 4.07 17.04 45
12 15 ディスモーメント 3.85 8.93 44
12 9 ドラセナ 3.76 10.11 44
12 6 カシノブレンド 2.51 6.24 39
12 1 パルディエス 2.33 9.37 39
12 16 オレノマニラ 1.95 6.49 37
12 5 コスモリモーネ 1.81 4.89 37

2. 中京競馬場

8R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
08 2 キンノマサカリ 13.83 36.64 64
08 1 ハヤブサナンデクン 12.61 22.41 61
08 3 アドマイヤビーナス 11.22 24.78 58
08 6 タマモサンシーロ 10.46 39.93 56
08 4 グラマラスライフ 7.23 25.05 49
08 7 サトノファイター 7.08 26.27 48
08 8 サンデーミラージュ 4.21 22.32 41
08 9 ペルルドール 2.48 8.31 37
08 5 デュアルウィールド 1.56 5.3 35

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 8 ドウドウキリシマ 9.41 25.73 75
09 15 ゴールドラグーン 6.14 22.06 62
09 1 タガノプレトリア 5.56 25.71 59
09 11 アイオライト 5.44 22.33 59
09 13 エアコンヴィーナ 4.35 13.53 54
09 5 ヒルノサルバドール 4.19 10.37 54
09 7 プレシャスルージュ 3.37 10.38 50
09 4 スマートアルタイル 2.16 8.32 45
09 12 ターゲリート 1.93 4.91 44
09 9 アスクジョーダン 1.61 3.59 43
09 3 ロングベスト 1.54 4.05 43
09 10 ププッピドゥ 1.36 5.5 42
09 2 セプタリアン 1.15 3.73 41
09 14 ダンサクドゥーロ 0.68 2.47 39
09 6 ヒルノマリブ 0.59 2.47 39

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 3 リリーバレロ 9.46 31.21 68
10 4 ナンヨープランタン 6.82 26.48 58
10 1 カレングロリアーレ 6.36 22.23 56
10 7 オールザゴー 5.92 20.05 55
10 2 ウインレフィナード 4.99 14.12 51
10 6 ノーブルカリナン 3.73 19.82 46
10 5 ロライマ 2.36 12.42 41
10 9 メイショウモウコ 1.55 3.97 38
10 8 スズカフューラー 1.34 4.98 37

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 2 ラーゴム 30.77 49.73 65
11 1 ジャンカルド 27.1 49.21 61
11 3 ヨーホーレイク 25.67 51.66 60
11 9 ランドオブリバティ 22.67 46.22 57
11 11 アランデル 22.46 37.82 56
11 7 ショウナンアレス 16.59 53.87 50
11 10 ドゥラモンド 12.86 40.79 46
11 4 ダノンジェネラル 9.12 35.01 42
11 8 アクセル 7.65 13.51 40
11 5 タガノカイ 5.09 20.54 37
11 6 トーセンクライマー 2.91 9.89 35

12R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
12 6 クラシックココア 24.68 51.89 80
12 7 ウォーターエデン 12.39 29.22 60
12 4 キーダイヤ 8.47 25.94 54
12 3 レッドイリーゼ 6.95 23.51 51
12 13 ライバーバード 5.76 18.77 49
12 2 ケワロス 4.29 18.44 47
12 1 イーサンティラノ 3.91 12.23 46
12 12 ショウナンバニラ 3.9 10.67 46
12 5 サヴァイヴ 3.42 20.02 45
12 8 アーヒラ 2.59 10.04 44
12 9 ライトオブピース 2.42 6.51 44
12 10 ディアボレット 2.15 9.97 43
12 11 ウメタロウ 1.33 5.64 42

3. 小倉競馬場

8R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
08 5 ハンメルフェスト 29.93 63.55 75
08 1 ワンダーラジャ 12.13 37.4 55
08 3 タニノシェクハンド 6.44 24.3 49
08 8 オーマオ 4.66 28.23 47
08 7 グッドリドゥンス 2.96 15.7 45
08 6 ニシノトランザム 1.93 9.33 44
08 2 サンライズヴュー 1.33 6.42 43
08 4 キモンボーイ 1.25 3.47 43

9R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
09 1 リャスナ 14.03 42.22 70
09 5 ミズリーナ 13.17 36.53 68
09 17 レオハイセンス 13.07 32.33 68
09 6 アーモロート 10.13 26.66 60
09 18 ホワイトロッジ 7.74 23.65 53
09 3 オメガハートクィン 7.19 23.97 52
09 14 ミアグア 6.52 17.44 50
09 7 アセンダント 6.47 24.1 50
09 11 ロナ 5.62 22.7 48
09 8 シシリエンヌ 5.25 23.79 47
09 15 ユールファーナ 5.05 15.59 46
09 9 クーファイザナミ 4.28 18.25 44
09 16 ミヤコローズ 3.86 12.45 43
09 4 サクセスハーモニー 3.75 17.74 43
09 12 ジュランド 3.45 10.43 42
09 10 ノーブルプルート 3.26 9.41 41
09 2 ストラトスフィア 2.04 8.02 38
09 13 ホウオウグラス 1.23 3.62 36

10R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
10 12 ルヴァン 11.01 32.37 67
10 8 ニホンピロスクーロ 9.5 31.9 63
10 2 ヴェルザスカ 9.44 36.35 62
10 5 パイネ 8.75 31.95 60
10 3 アキノコマチ 7.74 31.98 57
10 11 サンライズヘルメス 6.44 16.23 54
10 13 アドマイヤリーブラ 5.2 15.33 50
10 14 アイロンワークス 4.3 12.87 47
10 4 ジャストマリッジ 2.44 10.15 42
10 10 ベリンダアン 2.19 8.52 41
10 7 タツオウカケンラン 2.08 8.95 41
10 9 セイウンクロクモ 1.34 3.14 39
10 1 コスモミローディア 1.33 5.22 39
10 6 ディザイアソング 1.1 4.85 38

11R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
11 6 ワールドウインズ 17.05 51.15 76
11 8 パンサラッサ 10.59 31 62
11 3 ツーエムアロンソ 6.93 24.16 54
11 4 コスモカレンドゥラ 5.83 23.83 52
11 5 マンオブスピリット 3.49 17.19 47
11 9 ナルハヤ 3.33 7.63 46
11 2 メイショウエイコウ 3.07 10.09 46
11 7 ミスディレクション 1.93 6.74 43
11 10 ジェシー 1.75 4.94 43
11 11 アメリカズカップ 1.17 4.03 42
11 1 スズカディープ 1.14 4.79 41

12R

R 馬番 馬名 想定勝率 3着内率 偏差値
12 16 クレデンザ 14.12 30.55 71
12 8 ペイシャノリッジ 13.4 32.14 69
